Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları belli oldu.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 6,10 6,66 -8,41
Global Yat. Holding 1,90 2,00 -5,00
Kordsa Teknik Tekstil 24,00 25,22 -4,84
Alarko Holding 8,17 8,56 -4,56
Esenboğa Elektrik 28,54 29,76 -4,10
Erbosan 91,10 94,90 -4,00
Otokar 306,90 319,50 -3,94
Kardemir (D) 6,11 6,35 -3,78
Türk Traktör 156,00 162,00 -3,70
Brisa 21,04 21,84 -3,66
Akçansa 14,35 14,89 -3,63
Parsan 26,60 27,58 -3,55
Şok Marketler Ticaret 10,98 11,37 -3,43
Deva Holding 21,62 22,38 -3,40
Netaş Telekom. 16,34 16,89 -3,26
Zorlu Enerji 1,51 1,56 -3,21
Torunlar GMYO 3,41 3,52 -3,12
Pegasus 74,75 77,15 -3,11
Koç Holding 21,86 22,56 -3,10
Tümosan Motor ve Traktör 15,00 15,47 -3,04
İLGİLİ HABERLER