Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,84 değer kazanarak günü 1.396,92 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,09 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

 Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 27,98 26,60 5,19
Kardemir (D) 6,42 6,11 5,07
Ereğli Demir Çelik 16,96 16,15 5,02
Aselsan 15,51 14,83 4,59
Aksa 20,48 19,62 4,38
Tüpraş 123,10 119,00 3,45
Koza Altın 96,35 93,30 3,27
Türk Hava Yolları 14,12 13,71 2,99
İş GMYO 2,16 2,10 2,86
MLP Sağlık 27,00 26,26 2,82
Sabancı Holding 9,86 9,59 2,82
Koza Madencilik 14,88 14,48 2,76
Türkiye Sigorta 4,83 4,71 2,55
İskenderun Demir Çelik 11,41 11,13 2,52
Brisa 21,56 21,04 2,47
Çimsa 30,52 29,82 2,35
ARD Bilişim Teknolojileri 44,00 43,00 2,33
Tofaş Oto. Fab. 51,15 50,00 2,30
Akçansa 14,68 14,35 2,30
Karsan Otomotiv 3,58 3,50 2,29

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 86,90 91,10 -4,61
Biotrend Çevre ve Enerji 24,82 25,60 -3,05
Aksa Enerji 6,35 6,48 -2,01
Mavi Giyim 66,80 67,50 -1,04
Türk İlaç Serum 11,76 11,85 -0,76
Türk Telekom 7,38 7,43 -0,67
Ziraat GMYO 1,59 1,60 -0,63
Albaraka Türk 1,79 1,80 -0,56
QUA Granite Hayal Yapı 11,90 11,96 -0,50
Halk GMYO 2,34 2,35 -0,43
Anadolu Efes 21,06 21,12 -0,28

 

İLGİLİ HABERLER