İstanbul
Açık
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35,8109 %0.02
37,4600 %0.34
104.089,05 %1.979
3.177,48 0,22
Ara

AKFIS AKFEN INSAAT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
28,40
DEĞİŞİM
-4,18%
HACİM(TL)
762.068.886,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,50 -0,16 21.479.884,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,70 3,16 49.708.736,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,48 -1,46 32.274.732,78 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,06 -3,29 92.881.153,41 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,72 -1,20 24.121.703,34 18:10
AEFES ANADOLU EFES 164,50 0,12 1.026.056.770,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,33 0,72 128.667.615,75 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,00 -0,35 31.894.823,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 308,00 -0,32 224.245.933,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,15 -1,36 144.015.633,35 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,11 -1,52 1.864.775,93 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,50 -0,81 22.278.839,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,00 -3,85 142.529.042,86 18:10
AKBNK AKBANK 66,00 -1,64 5.114.412.931,35 18:10
AKCNS AKCANSA 197,90 -2,85 90.000.316,60 18:10
AKENR AKENERJI 14,01 -1,34 223.129.818,45 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,01 -2,90 129.336.836,13 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 28,40 -4,18 762.068.886,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,49 -1,23 43.828.135,33 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,22 1,11 146.547.615,11 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,20 -0,61 3.918.583,90 18:10
AKSA AKSA 11,15 1,36 227.053.005,92 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,86 -0,97 103.909.352,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,18 -0,28 12.736.877,75 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,18 -1,06 1.638.521,85 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -1,89 4.940.724,92 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,15 -1,86 411.699.701,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,14 -1,38 72.773.212,63 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 968,00 -1,02 17.412.416,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,00 0,94 144.626.092,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 73,20 -1,68 199.667.733,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,04 -1,68 30.514.214,56 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,35 -2,00 53.509.997,54 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,25 -3,09 44.627.896,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,24 -4,39 218.470.490,64 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,60 -3,18 26.976.255,39 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,96 -1,02 540.266.282,74 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,70 1,32 501.369.578,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,16 -2,22 62.376.041,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,65 -3,67 6.881.028,41 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,62 -1,59 64.284.644,02 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 -0,68 99.068.280,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,60 0,27 138.509.030,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,04 -1,92 24.116.933,36 18:10
ARCLK ARCELIK 128,80 -3,45 458.291.245,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,10 -2,16 69.249.225,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,82 -2,28 44.754.014,16 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,62 -0,06 198.145.280,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,16 -1,66 5.456.206,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,18 0,83 55.545.382,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,00 -1,44 17.586.123,58 18:10
ASELS ASELSAN 88,20 -1,62 3.105.410.974,15 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,28 -1,91 14.424.838,49 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 125,00 -1,42 1.086.378.592,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,70 -1,26 23.367.597,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,17 -0,71 2.014.156,65 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,72 -4,49 18.665.646,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,60 -1,37 47.375.724,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 161,70 -0,80 7.505.430,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,75 -3,20 2.042.041,34 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -2,22 2.678.340,04 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,13 -1,22 2.868.268,54 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,72 -0,22 109.050.746,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 -1,68 33.330.758,66 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,20 -1,27 173.535.971,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,74 -2,65 6.252.085,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 475,25 -1,20 14.256.801,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,40 -1,23 45.677.052,54 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,80 -1,10 16.013.850,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 1,27 1.170.803,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,00 0,00 73.568.418,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,46 -2,43 55.062.277,32 18:10
BAGFS BAGFAS 22,50 -1,83 20.366.236,16 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,80 -0,30 30.082.169,86 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,44 -2,27 11.988.713,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 57,00 0,00 3.117.056,20 18:10
BANVT BANVIT 304,50 3,75 314.807.065,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,41 -2,78 24.374.302,29 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,83 -1,28 574.365,07 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,14 -1,76 15.813.385,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,99 -1,09 54.166.342,35 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,00 1,78 119.713.663,53 18:10
BERA BERA HOLDING 15,59 2,90 207.230.733,14 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,70 -1,98 40.321.587,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 638,00 -0,93 25.891.560,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,30 -0,82 63.806.333,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,28 -0,07 68.680.457,38 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,50 4,59 8.742.174.494,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 101,90 4,25 209.103.662,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 278,50 -1,42 115.726.802,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,70 -1,28 17.136.166,10 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,36 0,50 13.583.863,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,64 -2,32 69.702.836,46 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,29 0,18 9.648.689,20 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,82 -7,03 13.270.779,80 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 30,80 0,33 62.154.236,46 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,33 1,71 30.816.901,43 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,68 -2,95 77.980.222,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 74,00 0,41 25.989.003,10 18:10
BORSK BOR SEKER 21,76 -2,77 37.179.322,08 18:10
BOSSA BOSSA 6,54 -2,24 18.554.960,10 18:10
BRISA BRISA 83,75 -0,18 22.065.245,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,33 -2,91 4.610.741,29 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,60 3,64 63.683.699,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,40 -1,05 102.149.557,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,30 -1,16 32.787.579,45 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,09 0,79 1.156.349,03 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 398,00 -1,55 144.633.075,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.817,00 -1,78 57.278.867,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,04 -1,06 198.558.938,02 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 -2,00 85.231.035,48 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,69 -1,36 37.245.496,86 18:10
BURCE BURCELIK 17,79 -1,66 17.695.335,24 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,70 -1,84 6.025.962,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,20 0,09 249.943.867,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,42 -0,17 6.508.232,96 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 -2,52 124.756.803,39 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 77,00 0,00 1.107.805,75 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,86 -2,71 55.153.403,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,85 -0,86 312.106.782,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,24 -2,28 14.195.994,20 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,03 -0,98 34.129.770,33 18:10
CEMTS CEMTAS 9,03 -1,53 15.274.857,52 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 -0,56 178.871.602,01 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,30 -3,44 23.059.728,56 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,54 -1,23 266.899.433,70 18:10
CIMSA CIMSA 53,70 -4,11 731.036.526,65 18:10
CLEBI CELEBI 1.921,00 1,43 98.499.830,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.414,00 -2,07 30.846.957,00 18:10
CMENT CIMENTAS 385,00 -1,97 1.484.128,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,59 -1,89 14.241.380,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,90 -2,48 3.432.693,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,18 -1,37 9.842.670,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 102,20 -0,68 36.705.481,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,16 -1,70 8.868.237,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 329,00 0,00 219.617.237,25 18:10
CWENE CW ENERJI 20,10 -2,52 172.634.761,52 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,13 -0,20 2.351.383,44 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,34 -1,03 15.843.712,66 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,94 0,76 162.514.742,91 18:10
DARDL DARDANEL 4,95 -0,80 20.893.127,43 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,22 0,05 414.656.671,22 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,36 -2,04 30.577.560,09 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,48 -1,80 39.652.030,64 18:10
DERIM DERIMOD 35,84 -3,66 15.821.517,64 18:10
DESA DESA DERI 9,65 -2,92 18.017.355,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,58 2,40 41.278.830,17 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,60 -1,85 27.392.815,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,40 0,56 14.921.476,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 40,58 -5,63 3.450.502,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,23 -2,14 14.537.409,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,68 2,64 1.425.042,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,99 -1,06 15.608.877,96 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,30 2,50 85.245.741,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 4,21 37.223.351,90 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,42 -2,00 41.715.612,78 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,30 -0,31 303.999.084,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 185,60 -2,47 37.314.828,50 18:10
DOCO DO-CO 7.052,50 -0,95 64.307.807,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,26 -3,54 19.232.066,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,25 -4,00 4.986.433,11 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,17 -2,07 578.377.418,88 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,94 -1,97 5.922.987,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,90 -1,16 14.845.501,86 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,85 -1,92 40.602.923,83 18:10
DYOBY DYO BOYA 27,70 -9,95 72.833.035,24 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,29 2,31 74.339.440,14 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,55 1,14 24.934.594,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,20 -2,25 90.644.633,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,80 -2,28 32.994.256,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,30 -3,76 20.366.465,13 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,76 -2,26 24.378.318,06 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 63,10 -1,41 91.953.786,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.240,00 -1,91 83.745.232,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,98 0,20 127.510.571,93 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,02 -3,92 9.801.730,22 18:10
EGGUB EGE GUBRE 70,65 -3,75 85.470.039,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,08 -2,43 20.715.865,06 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,66 -1,08 26.663.823,19 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,02 -1,12 2.676.195.312,39 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 51,55 0,29 1.310.535,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,84 -1,43 44.351.326,10 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,34 0,96 35.974.891,71 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,82 -0,39 33.965.253,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,53 -0,60 58.929.505,17 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 263,25 -3,39 3.282.076,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 222,20 -1,51 49.514.141,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,55 0,24 207.298.338,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,28 -0,86 749.661.663,56 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,95 -1,21 14.730.804,22 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,88 -1,75 83.062.060,70 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 -0,65 9.321.737,71 18:10
ERBOS ERBOSAN 178,30 -1,05 8.208.635,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,80 -1,86 17.711.861,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,92 -1,21 3.418.573.302,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,97 -1,28 4.885.347,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,58 0,84 25.696.237,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,75 -1,62 25.538.086,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,18 2,25 101.721.347,66 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,74 -1,03 9.487.800,41 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,90 -0,91 1.693.097,18 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,34 -0,60 2.893.966,49 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,60 -2,86 5.644.914,05 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,54 -3,54 1.161.092.730,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,28 -2,28 55.313.384,78 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,03 -1,59 1.778.947,05 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,32 -1,74 15.380.927,02 18:10
FADE FADE GIDA 15,59 -0,38 15.310.965,34 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,75 1,62 466.779.406,97 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,03 -1,74 23.911.465,00 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,50 -1,44 13.115.928,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,31 -2,22 46.689.314,60 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,96 -9,97 63.104.789,92 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,25 2,55 62.342.903,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,57 0,82 100.531.374,64 18:10
FROTO FORD OTOSAN 921,50 0,27 1.104.433.157,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,76 -3,52 54.614.184,78 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,80 -0,52 3.647.707.575,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,08 -2,50 17.364.765,53 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,57 -2,70 5.072.416,28 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,64 2,81 46.036.928,64 18:10
GENIL GEN ILAC 115,80 -1,03 48.990.435,10 18:10
GENTS GENTAS 10,44 -2,88 12.675.473,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,00 -1,42 26.234.430,57 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,30 3,19 688.433.435,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,84 1,76 154.207.035,36 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,56 -2,04 1.722.878,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,64 -1,61 14.106.290,72 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136,00 -5,62 794.149.932,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,16 -2,17 87.504.927,48 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,60 -1,23 55.368.588,67 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,21 0,36 13.284.701,27 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,42 -1,02 40.813.487,64 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 422,25 -1,23 73.509.419,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,95 -0,70 24.905.494,57 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,84 -0,33 23.160.547,78 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 -1,69 5.894.681,00 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,60 -1,19 51.951.404,70 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 154,40 -3,38 73.303.314,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 -1,27 11.038.945,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,65 -1,35 25.770.857,49 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,01 -1,47 226.685.706,93 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 265,00 -1,49 942.747.390,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,45 -4,31 72.277.604,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,32 -0,92 106.364.848,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,75 0,63 11.962.468,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,65 1,13 870.082.027,97 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,07 0,75 7.754.695,09 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,70 -1,22 25.878.911,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 -0,63 39.022.977,81 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,17 0,72 33.110.278,81 18:10
HEKTS HEKTAS 3,69 -1,86 420.728.792,25 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,45 0,11 61.748.468,35 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,87 -2,05 302.262.175,54 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,50 2,54 166.990.055,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 -1,41 136.996.086,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,70 -0,33 25.990.500,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,07 -2,36 4.796.467,98 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 -3,23 31.793.547,99 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,05 2,43 16.483.423,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,71 -2,21 13.267.104,08 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 28,10 1,01 17.074.537,10 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,86 0,35 4.821.400,89 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,53 -9,92 188.564.605,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,30 9,97 106.225.566,45 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 2,88 13.586.419,09 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,86 148.511.205,88 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,09 1,31 941.180.691,63 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,97 1,55 194.643.572,68 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,57 9,85 181.718.441,43 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -2,46 23.431.197,91 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,85 -2,12 33.398.248,49 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,50 -2,34 32.282.711,63 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 414,25 -2,24 12.588.786,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 447,50 -0,56 3.996.059,25 18:10
INTEM INTEMA 211,50 -1,31 7.059.551,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,21 -0,14 11.108.762,58 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 229,80 -5,74 21.018.365,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,10 -2,99 239.259.850,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,80 0,49 795.190,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 500.992,50 -3,66 3.536.932,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,66 -0,88 5.031.710.042,63 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,84 -0,99 51.644.084,24 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,30 -1,48 35.506.413,99 18:10
ISGSY IS GIRISIM 40,52 -1,27 136.697.657,50 18:10
ISGYO IS GMYO 19,50 -1,52 100.670.966,96 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 20,40 9,97 61.114.324,63 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,40 -2,93 175.815.303,60 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,85 -0,56 7.981.286,31 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,27 -0,36 6.600.863,33 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,25 -2,97 30.731.647,92 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 71,55 -9,94 178.597.444,35 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,76 -1,09 2.121.755,88 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 -1,52 9.796.054,20 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,76 -1,59 46.182.239,64 18:10
KAPLM KAPLAMIN 166,70 -2,34 10.399.943,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,31 -4,02 31.892.993,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,37 1,39 474.286.014,71 18:10
KARTN KARTONSAN 118,00 -4,53 168.565.188,40 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,64 -1,99 36.222.139,38 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,05 -0,97 60.057.329,65 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,28 -1,40 32.515.431,56 18:10
KBORU KUZEY BORU 78,60 -1,93 82.650.486,30 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,06 -2,35 72.580.575,32 18:10
KCHOL KOC HOLDING 169,90 -2,24 6.656.336.803,40 18:10
KENT KENT GIDA 875,50 -0,11 4.052.511,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,27 3,18 2.036.815,42 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,05 -0,84 59.469.586,65 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,60 -4,16 84.932.033,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 41,40 -1,80 13.247.655,06 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,83 3,24 169.690.195,72 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,92 -3,53 36.173.019,04 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,30 -0,37 64.324.685,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,78 -1,70 7.314.555,50 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,55 0,59 1.984.648,73 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,88 -2,96 8.702.385,98 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,20 -1,67 95.203.285,58 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,68 -1,56 10.998.078,34 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,34 -0,60 28.711.152,53 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,68 0,32 26.420.291,40 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,00 -0,92 47.956.503,47 18:10
KONKA KONYA KAGIT 40,30 2,03 49.234.221,36 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,30 -2,00 443.199.425,74 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.117,50 -1,92 47.472.825,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 -4,97 83.393.123,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 68,95 -0,65 35.332.789,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,33 -3,32 75.102.465,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 70,80 -3,93 569.635.964,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,78 -3,72 1.933.110.680,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,00 5,36 203.126.584,70 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,20 0,92 55.188.181,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,46 1,40 1.584.727.874,42 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 9,00 0,11 50.167.769,35 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,90 -1,57 127.692.698,04 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,04 -1,95 4.415.211,00 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,98 -1,16 37.116.316,41 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,60 -2,15 13.311.072,12 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -2,88 43.432.441,05 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.722,50 0,83 1.381.252,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,45 5,12 392.407.584,70 18:10
