İstanbul
Kapalı
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,0120 %0.08
41,0876 %0.12
3.698,21 % 0,28
87.933,83 %1.423
Ara

DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM

Son Güncelleme
11:30
FİYAT
25,42
DEĞİŞİM
0,39%
HACİM(TL)
22.574.952,34
Son Güncelleme
11:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,77 0,21 9.538.365,84 11:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,50 -0,10 2.313.184,50 11:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,28 -2,71 76.647.265,40 11:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 1,08 17.112.712,74 11:30
ADGYO ADRA GMYO 30,70 1,12 17.219.598,56 11:30
AEFES ANADOLU EFES 171,80 2,20 615.797.375,30 11:30
AFYON AFYON CIMENTO 14,44 0,70 18.921.573,80 11:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,40 -1,77 24.885.365,80 11:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,75 0,16 67.945.165,50 11:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,19 -0,49 132.888.666,90 11:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 -1,45 1.612.668,48 11:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,14 0,19 25.529.457,64 11:30
AHSGY AHES GMYO 19,38 -1,62 7.634.797,45 11:30
AKBNK AKBANK 54,75 -0,09 3.181.491.524,30 11:30
AKCNS AKCANSA 168,10 -0,12 36.932.297,90 11:30
AKENR AKENERJI 9,75 -1,22 22.285.366,98 11:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 2,66 27.018.206,76 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 20,52 2,96 223.108.235,44 11:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,32 0,06 20.893.571,66 11:30
AKGRT AKSIGORTA 6,78 1,04 39.027.517,64 11:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,20 -1,23 658.804,10 11:29
AKSA AKSA 11,23 -1,58 57.419.154,85 11:30
AKSEN AKSA ENERJI 33,58 -0,06 36.904.030,42 11:30
AKSGY AKIS GMYO 6,64 -0,60 3.687.635,75 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 16,62 -1,54 2.259.061,57 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -2,84 6.959.378,46 11:30
ALARK ALARKO HOLDING 93,15 0,49 565.890.700,70 11:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,33 -0,78 33.954.253,46 11:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.088,00 2,16 27.115.715,00 11:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,00 -0,49 16.009.981,00 11:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,22 -1,16 54.740.305,00 11:30
ALGYO ALARKO GMYO 18,08 0,17 6.303.590,31 11:30
ALKA ALKIM KAGIT 7,06 0,43 4.735.185,46 11:30
ALKIM ALKIM KIMYA 15,56 0,65 15.068.269,26 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,34 0,19 42.782.026,66 11:30
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,18 0,00 4.345.448,54 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,40 -0,37 545.999.585,75 11:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,15 -2,64 314.213.042,20 11:30
ALVES ALVES KABLO 28,40 0,42 14.392.712,64 11:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,43 0,78 2.232.187,53 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 1,89 16.547.323,55 11:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,45 -4,50 82.877.202,85 11:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,20 -0,67 55.417.116,60 11:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,18 0,45 10.347.072,10 11:30
ARCLK ARCELIK 143,60 0,63 115.966.486,60 11:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,28 2,56 40.225.353,26 11:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,32 0,26 16.136.525,22 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 30,50 -0,91 21.853.617,26 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,57 -0,15 4.556.942,92 11:30
ARTMS ARTEMIS HALI 27,48 1,18 10.598.251,58 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,11 1,23 22.307.884,26 11:29
ASELS ASELSAN 118,10 0,51 1.864.087.064,80 11:30
ASGYO ASCE GMYO 10,52 1,54 15.547.198,09 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 106,60 0,85 531.180.154,70 11:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,80 0,52 11.510.034,00 11:29
ATAGY ATA GMYO 10,32 -0,29 206.376,43 11:30
ATAKP ATAKEY PATATES 37,72 0,37 2.602.555,64 11:30
ATATP ATP YAZILIM 86,65 1,82 12.024.546,25 11:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,20 -9,98 1.280.199,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -1,21 1.077.774,95 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,76 -0,50 302.862,96 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,24 -1,70 3.712.489,25 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,52 1,65 11.570.149,82 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,43 0,83 2.226.591,64 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 0,27 23.499.787,95 11:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,46 2,35 1.207.535,94 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,00 0,57 4.335.472,00 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 18,33 -0,16 11.283.332,01 11:30
AYEN AYEN ENERJI 24,90 -0,80 2.772.306,88 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 -3,30 87.648,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 162,10 0,37 17.132.347,70 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,24 3,02 41.601.080,64 11:29
BAGFS BAGFAS 18,73 1,24 3.919.528,25 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,06 1,37 6.437.121,46 11:30
BAKAB BAK AMBALAJ 29,30 1,45 2.172.854,00 11:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,95 9,99 2.510.041,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,12 -2,14 46.581.144,89 11:30
BANVT BANVIT 243,10 -1,18 41.099.235,80 11:30
BARMA BAREM AMBALAJ 16,47 -0,90 6.636.015,85 11:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 -2,91 187.020,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,24 -1,23 5.333.475,54 11:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,22 -0,17 6.954.543,24 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 14,25 0,64 83.942.041,91 11:29
BERA BERA HOLDING 16,30 -0,31 42.148.296,45 11:30
BEYAZ BEYAZ FILO 21,06 0,00 3.521.263,84 11:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 675,50 -0,66 16.224.245,00 11:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,86 0,53 22.669.893,38 11:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,20 -2,02 5.677.545,32 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,73 -1,01 56.156.669,54 11:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,50 2,69 3.389.311.694,25 11:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,30 3,31 169.794.163,60 11:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 221,50 2,78 43.778.260,60 11:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,37 -1,86 5.719.152,50 11:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,74 0,00 1.284.346,42 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,32 -0,30 16.687.296,69 11:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,01 0,74 1.747.499,80 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,26 0,10 1.963.189,43 11:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,26 -0,05 28.333.492,36 11:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,45 -2,85 13.094.629,48 11:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 1,20 13.048.616,13 11:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,15 -0,48 6.125.143,70 11:30
BORSK BOR SEKER 20,84 -0,19 9.582.856,22 11:30
BOSSA BOSSA 6,26 0,32 5.631.092,51 11:29
BRISA BRISA 88,00 0,34 8.631.224,05 11:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 1,04 1.288.996,90 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,76 3,36 16.027.798,38 11:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,40 6,02 59.985.026,20 11:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,40 1,78 33.320.339,32 11:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,17 -0,39 81.541,24 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 368,75 1,03 103.235.967,00 11:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.888,00 0,64 43.879.351,00 11:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,02 2,60 56.275.176,65 11:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 4,55 111.271.813,10 11:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,20 0,70 11.140.846,22 11:29
BULGS BULLS GSYO 20,24 0,40 187.516.234,87 11:30
BURCE BURCELIK 15,04 0,80 6.366.931,25 11:30
BURVA BURCELIK VANA 102,20 -1,64 2.192.863,10 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,10 -0,40 27.237.822,95 11:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,86 -0,15 5.467.794,57 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 -0,69 54.981.216,10 11:30
CASA CASA EMTIA PETROL 67,95 -2,65 134.473,05 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,32 1,36 5.918.881,48 11:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,10 -1,17 77.993.550,60 11:29
CELHA CELIK HALAT 20,16 -1,27 5.289.587,73 11:30
CEMAS CEMAS DOKUM 2,73 0,00 3.834.785,97 11:29
CEMTS CEMTAS 9,38 -0,74 4.031.750,14 11:30
CEMZY CEM ZEYTIN 13,96 0,87 51.456.583,57 11:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,10 0,12 46.398.807,86 11:30
CGCAM CAGDAS CAM 26,80 6,60 147.219.414,70 11:30
CIMSA CIMSA 52,85 2,32 214.402.873,35 11:30
CLEBI CELEBI 2.847,50 5,76 163.887.307,50 11:30
CMBTN CIMBETON 2.274,00 0,31 20.888.427,00 11:30
CMENT CIMENTAS 394,50 0,00 831.606,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 1,18 4.792.314,80 11:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,70 -1,97 2.646.250,40 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,72 0,15 2.531.855,92 11:29
CRFSA CARREFOURSA 85,40 0,47 8.371.358,75 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,88 2,15 1.456.809,16 11:29
CVKMD CVK MADEN 9,44 1,94 117.791.753,43 11:30
CWENE CW ENERJI 16,27 -0,25 23.178.032,22 11:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 46,00 7,38 5.771.942,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,37 -2,01 12.234.892,96 11:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,98 -1,97 43.702.711,83 11:30
DARDL DARDANEL 4,81 0,21 3.365.691,38 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,32 -3,67 88.230.453,16 11:30
DENGE DENGE HOLDING 2,71 0,00 3.940.678,17 11:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 41,54 9,95 12.810.852,92 11:25
DERIM DERIMOD 32,76 8,62 17.740.138,84 11:30
DESA DESA DERI 8,38 0,84 2.439.921,36 11:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,22 2,67 3.265.139,12 11:30
DEVA DEVA HOLDING 58,75 -0,09 10.447.044,20 11:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,95 1,90 3.118.341,18 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 36,00 -2,01 656.890,46 11:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,82 0,59 5.057.859,54 11:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -3,93 293.018,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,95 1,33 13.786.201,47 11:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,19 3,20 30.393.918,16 11:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,44 0,54 4.685.838,23 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,42 0,39 22.574.952,34 11:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,40 -1,38 215.012.253,10 11:30
DOBUR DOGAN BURDA 195,90 0,77 11.139.537,40 11:30
DOCO DO-CO 7.240,00 -1,30 11.892.745,00 11:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,04 0,50 2.491.456,98 11:29
DOGUB DOGUSAN 16,39 -0,67 423.019,71 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 14,88 0,34 94.505.149,22 11:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,43 -0,61 2.258.503,76 11:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 129,50 1,01 58.958.332,30 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 36.218.750,50 11:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,13 0,37 25.801.221,53 11:29
DYOBY DYO BOYA 27,28 -2,08 89.754.337,66 11:30
DZGYO DENIZ GMYO 8,41 1,94 41.672.209,17 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,98 -1,68 8.996.732,70 11:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,98 2,53 77.992.784,42 11:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,60 0,96 19.757.888,00 11:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,84 1,59 8.170.772,12 11:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,04 -0,68 5.224.189,37 11:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,70 0,19 35.591.899,90 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.567,50 1,24 71.607.730,00 11:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,83 -2,16 15.210.429,99 11:30
EGEPO NASMED EGEPOL 6,22 5,60 50.134.833,39 11:30
EGGUB EGE GUBRE 61,95 0,41 21.041.747,55 11:29
EGPRO EGE PROFIL 25,12 1,29 9.301.138,52 11:30
EGSER EGE SERAMIK 3,22 1,26 1.073.402,57 11:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,81 -0,08 1.140.965.655,71 11:30
EKIZ EKIZ KIMYA 55,30 -1,16 103.355,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,30 2,66 7.809.579,74 11:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,30 1,15 5.344.575,25 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,38 2,66 84.498.533,22 11:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,26 1,96 36.030.053,22 11:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,25 0,00 424.761,75 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,61 7,23 58.443.588,91 11:30
ENERY ENERYA ENERJI 3,41 -0,29 74.094.270,02 11:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,50 0,34 79.268.531,05 11:30
ENKAI ENKA INSAAT 64,15 3,97 848.369.751,65 11:30
ENSRI ENSARI DERI 18,28 0,05 59.609.351,96 11:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,24 -0,97 80.690.451,89 11:30
EPLAS EGEPLAST 4,71 -1,05 3.997.711,42 11:30
ERBOS ERBOSAN 164,50 -0,42 3.264.909,30 11:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,20 -0,95 8.731.390,50 11:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,48 -0,97 973.338.057,90 11:30
ERSU ERSU GIDA 14,17 -1,25 2.633.339,73 11:29
ESCAR ESCAR FILO 49,74 -1,70 6.648.239,95 11:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 1,63 4.174.269,20 11:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 36,90 1,65 49.295.349,98 11:29
ETILR ETILER GIDA 6,86 -3,38 27.594.015,10 11:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,14 1,91 430.564,97 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,65 6,97 3.103.876,05 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,13 0,00 1.079.484,86 11:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,10 -1,13 100.104.113,66 11:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,34 -0,46 32.441.702,04 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,70 -3,86 2.185.617,37 11:30
EYGYO EYG GMYO 2,09 0,00 4.473.830,94 11:29
FADE FADE GIDA 13,01 0,08 6.783.623,24 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,98 -0,48 105.726.135,00 11:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -0,54 4.588.150,51 11:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 -0,48 13.299.243,50 11:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,96 5,52 59.153.341,64 11:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,23 -0,76 20.577.462,64 11:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,40 5,24 88.063.672,00 11:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,42 0,41 9.335.163,52 11:30
FROTO FORD OTOSAN 1.024,00 -1,92 416.868.366,00 11:30
FZLGY FUZUL GMYO 32,42 -0,86 12.939.463,96 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 118,50 -0,34 1.117.418.548,20 11:30
GARFA GARANTI FAKTORING 16,57 -0,66 2.108.143,01 11:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,93 1,41 1.114.940,14 11:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,54 2,25 9.372.251,88 11:30
GENIL GEN ILAC 130,70 -5,08 20.157.339,40 11:16
GENTS GENTAS 16,40 1,86 41.909.580,20 11:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,42 2,06 12.847.584,81 11:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,34 -2,56 131.938.712,28 11:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,25 0,74 11.463.817,15 11:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,64 0,63 300.972,41 11:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,62 2,19 17.679.488,48 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,80 -0,83 180.135.233,30 11:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,74 -0,72 4.306.633,14 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,52 -3,34 74.114.314,14 11:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,41 -0,40 3.833.038,05 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,68 0,84 36.135.007,64 11:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 418,00 0,84 67.600.562,00 11:30
GOODY GOOD-YEAR 15,39 0,92 6.745.408,13 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,70 2,17 11.714.536,45 11:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,09 -0,98 552.604,29 11:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 197,00 -2,52 71.143.764,50 11:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 331,25 3,19 100.153.541,00 11:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,73 0,13 2.636.886,74 11:30
GSDHO GSD HOLDING 3,90 0,26 20.503.410,48 11:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,55 59.552.303,29 11:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 253,00 -0,59 262.831.283,25 11:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 46,40 0,91 8.425.206,18 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,26 0,96 22.626.872,58 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 93,90 -0,11 11.006.808,00 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 21,76 3,52 895.451.685,58 11:30
HATEK HATAY TEKSTIL 31,64 6,17 27.477.580,78 11:30
HATSN HATSAN GEMI 38,76 0,31 9.724.800,66 11:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,71 1,18 21.627.595,08 11:30
HEDEF HEDEF HOLDING 6,38 4,59 83.615.533,26 11:30
HEKTS HEKTAS 3,21 0,63 86.687.387,14 11:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,83 2,25 9.775.883,93 11:30
HLGYO HALK GMYO 2,59 1,97 40.965.303,66 11:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,20 0,00 33.218.339,43 11:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,15 -0,26 86.074.518,70 11:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,72 5,86 90.153.243,76 11:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 0,00 1.060.155,84 11:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 0,55 36.584.493,83 11:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,21 -0,71 7.227.015,34 11:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,85 0,86 4.952.302,91 11:30
ICUGS ICU GIRISIM 12,84 9,93 105.178.451,45 11:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,21 0,00 1.262.015,02 11:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,11 4,23 27.186.622,96 11:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,34 4,04 33.664.200,65 11:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 2,35 3.981.994,47 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 3,79 86.030.587,94 11:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 4,74 253.643.662,94 11:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 9,55 56.163.970,16 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 2,80 40.879.379,98 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,45 1,66 18.566.331,07 11:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,28 1,39 22.398.097,81 11:30
INFO INFO YATIRIM 2,14 0,47 5.699.900,19 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 401,75 -0,50 3.743.635,00 11:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 516,00 -1,81 463.368,00 09:55
INTEM INTEMA 199,10 2,26 5.126.538,30 11:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,52 1,09 3.944.296,30 11:30
INVES INVESTCO HOLDING 209,40 2,65 23.026.529,10 11:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,70 -1,22 280.092.219,65 11:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 0,00 393.225,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,01 -0,69 2.237.604.063,37 11:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,86 -0,38 44.092.450,76 11:30
ISFIN IS FIN.KIR. 13,75 -0,36 13.124.069,36 11:30
ISGSY IS GIRISIM 35,14 -0,73 15.677.881,68 11:30
ISGYO IS GMYO 16,62 0,24 22.755.219,29 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 21,58 -3,92 6.865.163,42 11:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,00 -2,08 236.127.532,16 11:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 0,00 1.490.334,21 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,72 -0,77 2.905.045,54 11:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,09 4,95 117.695.442,36 11:30
IZFAS IZMIR FIRCA 68,65 0,96 15.364.408,70 11:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,60 -1,26 797.123,24 11:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,81 -1,23 8.909.169,37 11:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,84 0,26 27.208.970,14 11:29
KAPLM KAPLAMIN 179,00 -0,28 4.817.626,40 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 -0,67 9.319.549,07 11:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,38 0,98 100.829.718,76 11:30
KARTN KARTONSAN 87,70 3,12 24.354.150,60 11:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,42 -0,39 7.527.429,08 11:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,33 1,75 34.370.069,38 11:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 -0,57 6.833.410,86 11:30
KBORU KUZEY BORU 63,25 -0,63 17.342.542,15 11:30
KCAER KOCAER CELIK 11,95 -1,08 43.530.431,61 11:30
KCHOL KOC HOLDING 167,40 -1,76 1.134.699.339,40 11:30
KENT KENT GIDA 862,00 -1,09 204.294,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,00 95.446,12 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,69 2,21 36.719.035,24 11:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,00 2,52 40.471.783,80 11:30
KGYO KORAY GMYO 2,95 1,03 14.472.439,27 11:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,35 0,24 7.717.518,96 11:30
KLGYO KILER GMYO 4,58 0,66 10.515.479,15 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,04 3,15 57.398.303,60 11:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,84 0,79 1.310.441,32 11:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 -0,55 29.156,40 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,13 -0,77 39.079,14 11:22
KLRHO KILER HOLDING 24,40 -0,25 1.682.649,98 11:29
KLSER KALESERAMIK 29,66 0,61 15.226.198,42 11:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -1,11 3.592.641,68 11:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,80 -1,06 44.164.378,90 11:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,99 -0,64 23.533.317,02 11:30
KNFRT KONFRUT TARIM 10,50 -0,47 4.023.820,26 11:30
KOCMT KOC METALURJI 12,39 0,57 16.268.096,98 11:30
KONKA KONYA KAGIT 32,28 -0,37 4.445.916,34 11:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,36 1,00 420.726.648,06 11:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.500,00 0,36 38.773.362,50 11:30
KOPOL KOZA POLYESTER 4,97 1,02 25.566.575,38 11:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,65 0,00 9.300.258,50 11:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,09 1,00 13.748.799,98 11:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,65 1,21 233.432.523,05 11:30
KOZAL KOZA ALTIN 25,38 0,48 792.048.798,28 11:30
KRDMA KARDEMIR (A) 34,10 -0,29 30.302.368,66 11:30
KRDMB KARDEMIR (B) 24,34 -0,41 6.894.081,42 11:30
KRDMD KARDEMIR (D) 29,14 -1,49 539.683.013,52 11:30
KRGYO KORFEZ GMYO 11,95 2,66 34.855.521,76 11:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,05 -0,23 2.196.975,18 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 0,30 1.607.362,34 11:29
KRSTL KRISTAL KOLA 5,88 0,17 10.069.386,23 11:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,62 -0,16 1.547.503,48 11:29
