İstanbul
Rain and snow
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36,4592 %0.37
38,1983 %-0.2
96.603,77 %-1.418
3.438,13 0,27
Ara

EMNIS EMINIS AMBALAJ

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
330,50
DEĞİŞİM
9,89%
HACİM(TL)
14.827.715,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,38 -3,31 23.590.609,09 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,50 -2,80 13.065.584,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,84 -3,33 30.100.938,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 -4,43 82.342.561,76 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,72 -4,41 26.327.743,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 164,50 -3,06 958.904.564,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,23 2,08 165.823.145,80 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,40 -0,42 57.365.574,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 310,75 -2,43 151.374.327,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,19 -2,55 283.027.930,11 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 1,73 7.709.093,34 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,87 0,05 134.489.891,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,88 -4,48 81.623.076,64 18:10
AKBNK AKBANK 64,80 -1,22 6.250.204.896,05 18:10
AKCNS AKCANSA 174,50 -2,95 88.291.436,00 18:10
AKENR AKENERJI 12,60 -3,45 152.962.186,26 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -1,57 57.589.844,69 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,60 -4,76 373.005.780,12 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,55 -3,39 60.404.927,51 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,92 -4,55 59.109.974,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,50 -2,22 4.278.188,50 18:10
AKSA AKSA 13,04 -0,46 556.556.388,47 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,34 -2,36 101.425.106,52 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,86 -1,15 12.711.111,27 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,65 0,19 3.533.950,69 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 -1,30 8.631.055,17 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,65 -4,14 733.859.264,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,52 -2,98 54.153.616,41 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 895,00 -1,32 34.003.052,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,30 -6,63 125.896.564,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 57,55 -9,94 660.775.215,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,23 -2,83 34.788.926,22 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,73 -2,64 38.807.795,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,20 -4,37 32.373.500,13 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,24 -0,13 280.385.916,24 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,58 -3,32 27.708.094,45 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,30 -0,60 1.279.912.682,14 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,70 -3,97 165.458.566,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 30,98 -2,58 37.179.149,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,90 -1,70 4.495.810,34 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,06 -2,03 61.872.241,45 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,20 -0,86 120.263.582,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 115,60 -0,86 288.114.771,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,08 -3,10 12.783.304,62 18:10
ARCLK ARCELIK 124,60 -2,20 357.391.611,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,70 -3,82 38.977.603,88 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,00 0,90 166.029.796,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,86 -1,57 60.163.507,20 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,48 -1,72 10.715.190,14 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,58 -2,06 30.979.555,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 32,60 -1,98 49.671.558,18 18:10
ASELS ASELSAN 82,75 -1,61 1.738.970.892,85 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,97 -2,75 17.436.796,49 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 107,70 -0,28 1.688.808.178,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,05 -2,86 23.460.067,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,97 -0,09 7.557.682,45 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,00 -3,37 17.352.611,32 18:10
ATATP ATP YAZILIM 100,20 -3,84 51.423.034,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 151,10 -0,26 14.891.657,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,00 -0,99 3.542.348,68 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,65 -0,52 1.877.055,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,58 -1,81 1.518.302,30 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,86 -2,70 29.384.264,42 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 -1,04 35.055.509,47 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,55 0,08 71.711.120,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,38 -0,18 5.467.213,52 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,50 1,86 85.182.744,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,99 -2,49 37.740.564,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,72 -3,19 13.326.818,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,35 -1,68 2.268.286,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 144,90 -1,56 39.928.455,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,86 -3,77 41.854.118,12 18:10
BAGFS BAGFAS 20,42 -3,86 17.871.142,56 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,32 -1,38 55.859.746,98 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,00 1,91 12.911.574,02 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,20 0,45 1.633.199,90 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,20 -1,94 1.263.390.118,05 18:10
BANVT BANVIT 281,00 -0,35 94.619.548,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,58 -3,38 14.710.110,65 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,31 -3,19 737.928,69 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,28 -1,60 13.919.604,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,34 -1,87 38.053.656,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,56 1,06 198.743.798,17 18:10
BERA BERA HOLDING 17,46 3,19 403.344.198,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,00 -0,41 19.746.431,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 630,00 -0,79 37.650.210,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,18 -3,02 29.592.814,96 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,00 2,53 162.229.759,10 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,24 -4,83 418.716.089,57 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 512,00 -4,30 3.776.689.672,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 112,90 8,25 210.959.458,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,00 -2,47 95.287.042,35 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,63 -2,25 17.719.918,69 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,50 -2,72 4.763.999,44 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,45 -2,41 62.483.935,59 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,38 -2,35 7.993.692,20 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,40 2,82 8.786.770,66 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,94 0,00 56.798.711,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,33 -3,28 57.754.989,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,24 -2,66 51.022.531,28 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,50 1,76 80.130.500,30 18:10
BORSK BOR SEKER 21,04 -0,85 32.534.699,50 18:10
BOSSA BOSSA 6,13 -2,70 23.483.900,34 18:10
BRISA BRISA 80,75 -1,16 18.547.053,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 0,00 5.241.911,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,00 -2,76 16.835.799,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,70 -2,33 84.982.598,05 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 12,96 -1,97 23.354.553,34 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,76 -0,83 666.130,78 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,75 -1,16 164.127.286,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.800,00 -2,54 72.925.833,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,05 -0,38 70.776.726,88 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 -2,35 49.765.205,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,59 -2,06 35.994.145,06 18:10
BULGS BULLS GSYO 13,39 9,93 22.134.379,67 18:10
BURCE BURCELIK 16,35 0,31 69.845.440,42 18:10
BURVA BURCELIK VANA 106,00 2,12 7.805.956,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 -2,51 42.409.297,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,24 -4,32 8.425.160,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,42 -2,74 144.464.370,47 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 75,00 -1,32 1.031.136,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,10 -1,35 84.728.114,18 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,00 -3,41 402.287.801,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,71 -1,55 75.656.963,14 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,89 -1,70 28.985.503,00 18:10
CEMTS CEMTAS 9,55 -0,21 29.728.296,76 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,05 -1,23 127.120.264,33 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,00 -9,66 169.366.655,52 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,20 -3,53 192.446.160,70 18:10
CIMSA CIMSA 47,90 -5,62 1.038.075.641,62 18:10
CLEBI CELEBI 2.120,00 -5,02 192.522.453,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.246,00 -2,69 51.002.879,00 18:10
CMENT CIMENTAS 384,00 -2,78 2.052.904,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 -2,30 77.955.378,98 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 -0,29 1.443.893,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,90 -3,09 11.293.750,19 18:10
CRFSA CARREFOURSA 92,95 -2,57 14.303.660,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,52 -3,06 13.349.168,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 8,90 -0,56 179.753.788,10 18:10
CWENE CW ENERJI 17,70 -2,85 64.952.366,04 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,99 9,97 15.231.921,09 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,02 5,06 137.554.798,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,01 0,14 62.123.969,40 18:10
DARDL DARDANEL 4,58 -2,76 21.631.763,23 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,70 -7,86 495.726.685,22 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,11 -2,51 28.760.163,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,80 1,76 148.675.809,80 18:10
DERIM DERIMOD 33,72 -3,71 11.894.547,34 18:10
DESA DESA DERI 8,77 -1,90 7.727.242,01 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,15 0,58 30.834.559,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,00 -3,00 25.832.437,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,00 -3,05 24.913.387,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,30 0,79 4.694.777,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,92 -4,55 47.553.220,10 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,98 -3,04 3.755.745,14 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,83 -4,88 26.221.128,85 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,45 -1,66 19.632.122,11 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,01 -5,14 45.785.200,12 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,94 -1,46 26.186.592,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,80 0,05 355.608.722,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 226,80 0,00 87.128.282,80 18:10
DOCO DO-CO 8.077,50 -2,56 67.623.242,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,00 -1,89 16.057.777,04 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,58 -1,25 2.501.986,31 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,22 -3,64 345.645.591,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,68 -1,45 5.113.152,20 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 109,50 9,99 1.089.728.826,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,76 -1,06 27.573.670,02 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,76 -2,17 64.617.432,99 18:10
DYOBY DYO BOYA 24,98 -0,40 48.689.535,12 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 1,76 135.635.411,40 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,10 -4,50 66.184.404,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,18 -1,69 147.820.680,76 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,60 -4,45 41.535.847,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,37 -2,02 25.544.043,37 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,60 -3,38 27.896.479,88 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 71,20 -0,56 82.275.548,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.100,00 -2,26 125.894.892,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,29 1,39 143.610.801,07 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,84 -4,44 13.216.706,80 18:10
EGGUB EGE GUBRE 64,60 -6,51 79.260.273,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,80 -1,81 14.257.400,22 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,45 -2,27 8.059.314,46 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,85 -1,42 3.389.018.722,56 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 48,18 -2,67 1.258.248,32 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,34 -2,02 19.334.156,48 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,41 -2,88 40.499.807,63 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,20 -0,50 86.116.402,48 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,15 -2,12 26.557.935,06 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,50 9,89 14.827.715,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,91 3,38 633.563.429,41 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 216,00 -3,74 87.481.645,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,25 -2,47 238.322.694,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 49,78 -4,54 608.616.769,85 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,27 -4,00 18.165.635,70 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,58 1,20 249.721.469,92 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,80 -1,36 6.042.069,05 18:10
ERBOS ERBOSAN 170,20 -2,01 10.354.836,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,70 -3,67 43.940.938,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,38 -2,61 4.827.650.170,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,23 -1,30 5.125.069,28 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,58 -2,58 35.149.961,96 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 47,04 1,38 197.436.840,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 31,00 3,33 293.601.839,94 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,03 -1,57 7.707.076,20 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,48 -2,07 1.858.322,32 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,20 6,36 10.479.655,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,68 -4,18 2.336.660,71 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,50 -2,56 116.741.204,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,09 -3,08 64.434.760,98 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,92 -3,50 5.198.560,09 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,50 9,65 129.999.985,63 18:10
FADE FADE GIDA 14,78 -1,79 12.201.001,40 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,66 -2,48 343.952.663,17 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,69 0,35 60.371.434,04 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 281,00 -1,23 18.876.101,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,14 -3,94 38.553.664,56 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,93 4,01 117.556.253,64 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 55,55 -3,64 31.140.502,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,77 -1,89 14.521.925,88 18:10
FROTO FORD OTOSAN 904,00 -1,42 1.355.804.473,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 30,36 -1,30 119.356.587,34 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 -2,14 3.318.241.243,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,90 -1,86 11.275.294,01 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,74 -1,75 6.014.493,40 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,62 -1,87 12.534.396,30 18:10
GENIL GEN ILAC 141,70 3,05 220.498.716,70 18:10
GENTS GENTAS 12,65 -2,92 32.107.429,29 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,17 6,13 180.366.933,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,18 -3,52 221.933.364,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,50 2,64 130.918.917,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,60 -1,74 2.251.351,57 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,04 -2,97 12.804.492,36 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,50 -0,15 767.805.689,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,70 -2,53 35.588.423,00 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 4,95 -4,26 68.454.258,78 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,77 -3,27 12.246.981,49 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,52 -2,89 45.165.993,18 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,50 -4,35 136.135.068,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,61 -2,44 24.717.377,65 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 -4,32 28.759.707,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,98 0,00 1.864.019,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,75 0,19 311.832.238,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 228,80 -2,56 199.660.157,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 -1,97 14.091.657,26 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,47 -1,14 21.453.575,10 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -1,04 385.059.308,96 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,50 -2,17 832.321.536,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,00 -2,53 68.065.312,87 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 -3,80 53.772.694,90 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,65 -1,44 14.392.089,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,85 -2,03 728.464.123,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,32 -1,40 10.413.131,52 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,22 -0,98 54.553.112,38 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,85 -5,13 294.749.973,63 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,49 -6,63 323.590.135,59 18:10
HEKTS HEKTAS 3,38 -3,15 990.759.767,77 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,44 -3,62 15.403.286,35 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,67 -3,26 84.377.925,33 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,05 -2,03 106.995.679,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,85 -2,66 80.022.196,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,46 -2,33 59.764.223,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,06 -1,44 5.748.777,78 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 -2,41 23.304.803,70 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,62 0,65 36.692.108,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,54 -2,49 8.563.466,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 28,96 -9,95 87.826.495,62 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,67 0,38 3.758.056,37 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,92 -0,60 91.036.929,06 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,29 -1,24 58.353.184,65 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 -1,69 10.707.118,71 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -2,05 136.918.012,69 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,96 5,34 946.482.577,37 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 -0,52 215.403.409,94 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,68 -2,55 86.317.122,55 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,49 -4,96 30.451.850,27 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,62 -2,43 37.539.241,94 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,22 -3,48 11.883.768,61 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 381,50 -2,99 11.040.358,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,00 -7,32 4.809.209,50 18:10
INTEM INTEMA 200,00 -3,24 8.310.505,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,88 -1,71 9.465.772,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 262,75 4,27 200.922.492,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,10 -5,09 377.341.941,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 96,00 -1,23 1.413.506,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 499.997,50 -3,02 2.514.547,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 -2,43 5.664.128.842,01 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,90 -2,17 85.458.325,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,10 0,00 101.453.097,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,76 -3,19 49.662.998,00 18:10
ISGYO IS GMYO 17,81 0,00 45.818.742,64 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,04 -7,96 84.153.259,44 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,40 -2,70 111.713.535,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,24 -1,08 7.404.327,46 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,55 -0,66 4.959.278,28 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,80 -6,98 155.375.544,02 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 67,40 0,75 43.696.750,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,52 -2,25 1.674.318,54 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,07 -1,36 13.413.232,16 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,46 -2,01 94.442.549,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 191,00 0,69 35.901.075,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,41 -1,52 19.954.909,99 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,41 -2,07 150.975.720,41 18:10
KARTN KARTONSAN 103,90 -3,26 49.175.411,90 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,26 -2,47 24.460.276,72 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 -2,76 196.419.601,21 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,07 -1,70 30.824.650,12 18:10
KBORU KUZEY BORU 72,95 -2,28 45.156.942,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,28 -3,84 76.041.785,19 18:10
KCHOL KOC HOLDING 150,60 0,53 6.617.521.374,00 18:10
KENT KENT GIDA 920,00 -1,39 2.152.688,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 -5,00 1.283.876,94 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,91 -3,33 25.670.731,43 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,00 -5,58 50.334.975,15 18:10
KGYO KORAY GMYO 44,16 -1,43 12.261.708,70 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,49 -2,60 21.053.309,13 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,25 -6,59 53.782.791,22 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,22 -2,01 96.094.017,96 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,94 -3,63 11.096.782,48 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,46 1,97 3.698.066,77 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,20 -3,39 7.246.992,04 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,58 -1,62 34.269.643,32 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,93 3,67 79.568.541,68 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,75 -0,14 369.081.920,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,50 -1,91 19.647.687,55 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,40 -4,56 45.168.217,66 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,00 0,00 101.181.260,88 18:10
KONKA KONYA KAGIT 38,80 -2,66 17.674.279,44 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,10 -3,89 804.802.907,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.905,00 -1,91 62.087.697,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,39 -1,82 52.925.713,54 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,20 -1,48 30.399.175,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,62 -1,89 41.930.840,80 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,55 -6,84 761.675.086,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,24 -6,59 1.965.246.634,60 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,46 0,43 93.128.752,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,80 -2,78 25.374.240,64 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,32 -4,01 1.197.219.268,58 18:10
