42,7309 %0.06
50,0695 %-0.28
5.939,83 % 0,51
86.721,88 %0.292
Ara

ERCB ERCIYAS CELIK BORU

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
73,10
DEĞİŞİM
-0,48%
HACİM(TL)
19.620.810,05
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,57 0,61 4.865.790,38 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,58 0,14 2.275.301,52 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 0,29 1.316.976,50 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 0,32 2.409.615,86 10:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,75 -0,57 64.696.106,36 10:25
ADGYO ADRA GMYO 47,74 1,83 6.873.724,16 10:25
AEFES ANADOLU EFES 16,70 -0,18 148.680.050,89 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 0,00 1.823.033,63 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,20 -0,24 749.658,40 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,90 0,20 9.893.406,50 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,97 0,58 2.396.351,75 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,01 -0,14 42.294,20 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,98 0,67 5.829.061,64 10:25
AHSGY AHES GMYO 14,59 -0,34 5.527.005,90 10:25
AKBNK AKBANK 70,90 -0,56 1.611.083.185,85 10:25
AKCNS AKCANSA 154,20 -0,52 6.974.391,00 10:25
AKENR AKENERJI 12,10 -0,82 26.319.134,99 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 6.076.475,09 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,54 0,47 1.948.367,28 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,51 0,63 4.246.483,77 10:25
AKGRT AKSIGORTA 7,22 -1,10 17.990.078,48 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,20 0,15 654.993,20 10:25
AKSA AKSA 10,16 0,40 14.567.279,53 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 60,75 -0,08 40.109.062,20 10:25
AKSGY AKIS GMYO 7,53 0,00 12.079.665,73 10:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,95 1,24 90.587,03 10:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,89 0,70 380.275,02 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 99,80 1,06 391.238.804,20 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 -0,48 12.553.743,18 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 875,00 0,46 1.476.029,50 10:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,40 0,09 6.274.281,10 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,90 0,85 13.255.937,72 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 29,50 1,65 12.280.490,74 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 12,77 4,33 166.037.625,33 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,27 0,72 10.006.050,20 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 178,50 -0,28 73.070.318,40 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,76 2,11 480.529.187,58 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,50 0,32 16.054.631,05 10:25
ALVES ALVES KABLO 24,82 0,89 9.169.278,44 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,90 0,06 1.114.759,79 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,69 0,78 1.761.564,51 10:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,50 -0,59 1.418.566,50 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,16 0,25 34.183.680,78 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,50 2,34 20.795.675,30 10:25
ARCLK ARCELIK 107,90 0,00 17.514.653,10 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,84 -0,16 23.932.911,76 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,54 1,47 1.698.761,12 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 63,70 -2,90 72.980.612,90 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,36 0,60 14.650.547,85 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,60 0,89 4.264.196,40 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 0,00 766.300,36 10:24
ASELS ASELSAN 207,50 -0,86 721.998.630,70 10:25
ASGYO ASCE GMYO 10,67 0,95 3.347.452,86 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 113,10 1,89 649.388.437,90 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,10 0,18 1.489.115,05 10:25
ATAGY ATA GMYO 14,07 1,30 847.143,75 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,30 0,47 1.907.616,15 10:25
ATATP ATP YAZILIM 135,60 0,52 20.124.074,40 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,95 10,00 996.102,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,63 0,00 181.027,34 10:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,80 2,39 229.321,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,35 3,18 3.445.476,87 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,66 -0,36 3.498.588,00 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,55 -2,20 3.394.371,46 10:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,95 -0,09 12.181.928,20 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,39 0,00 480.847,72 10:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 -0,18 1.839.203,75 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 20,04 1,47 6.965.247,48 10:25
AYEN AYEN ENERJI 25,44 0,24 628.267,08 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 0,89 56.032,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 210,30 0,14 4.470.866,90 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 0,91 2.514.909,43 10:25
BAGFS BAGFAS 27,06 0,15 925.328,56 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,90 3,42 122.694.660,45 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 39,54 1,44 2.549.563,14 10:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,50 -1,63 620.558,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,34 0,18 7.502.443,05 10:25
BANVT BANVIT 164,90 1,29 7.335.017,00 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 34,22 0,06 3.622.125,34 10:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,86 1,46 120.069,18 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,28 0,65 1.451.667,36 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,38 -0,08 5.163.115,70 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,00 3.208.357,00 10:25
BERA BERA HOLDING 17,58 -0,40 9.903.591,99 10:25
BESLR BESLER GIDA 12,47 -0,08 3.127.924,24 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,32 0,00 4.288.593,22 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,30 0,00 2.293.519,20 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,54 0,29 5.348.780,68 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,50 -0,86 1.735.716,60 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,99 3,74 45.248.215,82 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,75 -0,52 5.295.416,00 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 560,00 -0,27 425.707.103,00 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 199,20 1,79 68.178.895,70 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,96 0,71 111.338.647,12 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,75 0,20 1.584.139,24 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,66 0,95 1.494.537,42 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 1,16 4.436.065,02 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 33,42 0,06 1.092.144,78 10:22
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,96 -0,21 13.033.873,32 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,10 -1,02 8.081.498,96 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 116,50 -1,27 11.941.418,60 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 0,62 1.538.844,20 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,13 0,05 2.807.660,19 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,96 0,40 32.319.607,31 10:25
BORSK BOR SEKER 6,96 3,88 31.563.651,43 10:25
BOSSA BOSSA 6,77 0,00 948.919,49 10:25
BRISA BRISA 84,05 0,12 716.158,65 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,65 0,46 318.691,95 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,70 -0,65 125.761,51 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,50 -0,57 137.223.195,30 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,91 0,58 2.715.025,49 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 0,00 158.859,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 500,50 1,11 88.880.767,75 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.224,00 0,32 12.207.650,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,43 0,37 8.908.713,61 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 3,78 0,80 28.384.563,11 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,93 0,29 1.135.826,21 10:24
BULGS BULLS GSYO 42,44 -0,05 29.524.289,64 10:25
BURCE BURCELIK 60,10 0,00 2.911.965,20 09:55
BURVA BURCELIK VANA 500,00 3,31 20.104.979,25 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,90 0,30 6.449.105,70 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,16 -1,16 1.684.798,02 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,22 0,91 120.464.041,21 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 1,01 254.200,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,94 0,40 1.182.243,06 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,05 -1,07 38.767.782,20 10:25
CELHA CELIK HALAT 11,08 0,18 6.242.847,88 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,78 0,42 7.659.170,47 10:25
CEMTS CEMTAS 12,07 0,25 3.823.607,08 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 42,30 0,81 23.856.087,34 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,16 0,32 1.700.085,90 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 33,64 0,06 12.014.997,52 10:25
CIMSA CIMSA 48,74 -0,57 28.041.169,64 10:25
CLEBI CELEBI 1.597,00 0,38 7.177.964,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.023,00 0,15 2.791.849,00 10:25
CMENT CIMENTAS 325,00 -0,23 73.450,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 0,33 1.534.375,62 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,90 0,92 2.389.880,80 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 62,15 4,81 33.738.391,25 10:25
CRFSA CARREFOURSA 121,60 2,27 44.638.035,60 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 1,55 926.005,56 10:24
CVKMD CVK MADEN 23,26 0,26 102.059.189,18 10:25
CWENE CW ENERJI 29,68 -2,56 222.798.493,00 10:25
DAGI DAGI GIYIM 8,64 -0,23 9.795.537,57 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,68 -1,32 31.331.960,19 10:25
DARDL DARDANEL 2,30 0,00 2.363.232,03 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,02 0,24 9.975.755,80 10:25
DENGE DENGE HOLDING 3,42 -0,29 5.380.059,83 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,10 3,75 32.629.202,04 10:25
DERIM DERIMOD 34,62 0,17 113.242,52 10:25
DESA DESA DERI 11,20 0,99 896.493,25 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,18 1,14 5.377.805,22 10:25
DEVA DEVA HOLDING 61,30 0,49 1.784.949,00 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,45 -0,47 2.722.260,65 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 32,44 -0,49 585.541,82 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,47 0,55 1.394.071,90 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,86 3,07 332.063,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,14 -0,13 11.587.390,36 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,17 3.406.559,50 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,89 4,01 91.483.804,30 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,20 -0,16 2.454.273,06 10:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 0,38 1.152.223,48 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,00 0,00 30.933.758,00 10:25
DOCO DO-CO 9.922,50 -0,03 7.877.350,00 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,25 2,27 27.735.459,70 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 74,50 -1,19 51.035.555,05 10:25
DOGUB DOGUSAN 56,00 2,66 16.803.048,45 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,83 -0,11 11.613.219,21 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,56 -0,19 195.697,22 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 540,00 1,22 134.697.692,00 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 123,00 -0,89 5.657.444,40 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 1,06 2.119.485,57 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,84 -1,53 29.438.279,96 10:25
DYOBY DYO BOYA 13,42 0,45 1.108.575,99 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 0,92 1.821.620,48 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,15 -0,53 2.500.675,10 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,30 0,72 21.617.193,90 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,24 -0,75 22.794.809,00 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320,25 1,67 14.608.749,25 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,49 0,00 6.631.692,69 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,06 -0,11 6.242.375,00 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 30,76 4,34 121.592.692,18 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.442,50 0,51 6.681.770,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,90 0,59 2.979.438,28 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,23 0,56 976.610,04 10:25
EGGUB EGE GUBRE 100,10 -0,20 3.050.276,50 10:25
EGPRO EGE PROFIL 24,92 0,40 2.117.429,86 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,12 0,00 940.783,25 10:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,46 0,29 380.058.851,66 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 114,70 -0,26 422.784,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,16 0,07 6.441.861,00 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,63 0,54 1.783.791,99 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,86 0,98 3.556.141,34 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 81,05 1,25 106.924.450,60 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 174,40 3,32 116.673,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,93 6,20 28.279.606,43 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,79 0,93 17.427.860,39 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 92,70 4,69 364.300.764,50 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 80,35 -0,50 121.751.123,45 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,59 -3,35 21.691.413,62 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,70 0,09 8.403.427,22 10:25
EPLAS EGEPLAST 5,25 1,16 1.526.704,36 10:25
ERBOS ERBOSAN 184,60 0,05 183.063,50 10:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,10 -0,48 19.620.810,05 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,70 0,82 909.530.065,44 10:25
ERSU ERSU GIDA 19,10 0,37 1.875.414,75 10:25
ESCAR ESCAR FILO 21,52 0,56 3.012.111,44 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,15 -0,63 7.936.941,27 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,14 0,78 48.388.039,86 10:25
ETILR ETILER GIDA 4,08 1,75 21.084.786,23 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,20 1,51 392.689,74 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,06 0,00 558.994,52 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,03 0,07 1.582.456,47 10:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,66 1,54 37.942.761,44 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,54 -0,15 19.620.126,92 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,84 1,02 466.929,94 10:18
EYGYO EYG GMYO 3,92 0,00 8.414.275,49 10:25
FADE FADE GIDA 13,60 0,59 591.183,91 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,58 -0,21 20.777.491,35 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,26 0,87 283.161,28 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,00 0,62 1.423.795,50 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,87 0,70 9.676.323,88 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,86 19.607.751,70 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,60 0,13 6.169.186,00 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,30 1,58 18.283.577,10 10:25
FROTO FORD OTOSAN 97,40 0,00 158.551.602,65 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,25 -0,41 7.539.345,85 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 139,90 0,14 564.840.569,30 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 25,14 -0,55 692.321,56 10:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,15 0,82 5.853.175,27 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,54 0,08 717.262,70 10:25
GENIL GEN ILAC 185,90 -0,75 10.134.378,50 10:25
GENTS GENTAS 11,04 -0,18 4.079.841,87 10:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,06 1,64 51.510.439,48 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,10 0,22 18.259.553,24 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,30 9,98 181.711.620,75 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,93 0,17 598.989,82 10:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,05 0,12 6.854.714,65 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,70 0,68 10.810.367,00 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,03 0,75 1.345.777,72 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,45 0,57 1.511.886,23 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,34 0,22 2.263.724,12 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 20,88 0,19 2.820.006,94 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 0,00 1.640.179,75 10:25
GOODY GOOD-YEAR 15,07 0,40 828.321,93 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,02 0,64 2.047.212,04 10:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,78 -0,88 1.320.118,10 10:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,50 0,63 14.162.196,25 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 270,25 0,75 15.182.358,00 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,88 0,41 208.979,51 10:24
GSDHO GSD HOLDING 4,70 0,00 831.866,11 10:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,81 23.565.511,72 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 337,50 0,37 114.306.600,00 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 220,00 -4,31 3.343.780,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,70 -0,67 10.461.372,86 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,90 -0,64 85.214.842,40 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 34,98 0,63 228.625.172,40 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,39 0,55 4.908.238,59 10:25
HATSN HATSAN GEMI 39,92 0,30 2.649.747,68 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,99 0,67 101.041.691,40 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 52,55 0,86 23.039.363,00 10:25
HEKTS HEKTAS 3,19 0,95 32.983.709,53 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,71 0,52 3.446.396,68 10:25
HLGYO HALK GMYO 3,78 0,27 2.754.490,11 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,25 0,45 10.816.927,35 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,70 1,07 11.540.276,25 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,22 -0,14 3.158.140,70 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 -0,37 1.555.803,89 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 0,31 4.500.934,55 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,91 0,00 1.039.768,34 10:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,68 0,44 1.812.855,92 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 1,44 6.186.017,29 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,13 -0,63 193.746,63 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,30 0,24 30.901.258,85 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,18 1,03 787.754,36 10:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,89 142.924,58 10:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 0,00 7.468.913,94 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 0,41 23.013.470,70 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,23 0,90 3.022.901,98 10:22
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -0,93 2.920.071,60 10:25
IMASM IMAS MAKINA 5,57 1,83 72.375.564,27 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,05 -0,28 5.045.028,28 10:25
INFO INFO YATIRIM 3,67 0,00 4.534.078,48 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 432,00 1,17 5.567.458,75 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 301,00 4,06 2.153.354,00 09:55
INTEM INTEMA 274,00 0,83 821.241,25 10:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,17 0,66 5.237.139,29 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 270,50 1,88 5.337.748,25 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 1,68 22.792,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 0,00 940.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,84 -0,29 1.201.903.295,25 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,26 0,39 9.753.199,74 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 19,06 -0,21 840.831,49 10:25
ISGSY IS GIRISIM 74,45 0,27 6.681.959,75 10:24
ISGYO IS GMYO 21,04 0,00 4.451.638,22 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 12,16 0,75 11.962.572,40 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,04 0,10 32.290.701,02 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 0,40 549.428,50 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,94 0,11 6.126.241,12 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,15 0,27 33.658.960,95 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 46,70 2,23 33.460.059,52 10:25
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 45,94 2,59 1.505.818,04 10:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,15 1,48 2.617.189,10 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,23 0,00 4.967.271,15 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,75 0,20 3.592.809,89 10:25
KAPLM KAPLAMIN 342,75 2,54 32.437.548,75 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 1,12 12.455.504,65 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,53 0,42 3.804.280,65 10:25
KARTN KARTONSAN 83,10 0,48 1.370.226,40 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 0,66 24.265.211,53 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,17 0,44 3.671.457,29 10:25
KBORU KUZEY BORU 15,43 -0,52 8.417.893,91 10:25
KCAER KOCAER CELIK 10,74 0,47 7.222.183,14 10:25
KCHOL KOC HOLDING 175,90 0,06 647.575.084,70 10:25
KENT KENT GIDA 749,50 1,28 246.585,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 0,00 513.459,76 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,81 0,11 1.881.251,59 10:25
KGYO KORAY GMYO 4,99 0,81 1.974.255,43 10:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,30 0,49 742.429,68 10:24
KLGYO KILER GMYO 6,30 0,48 5.630.300,98 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 0,00 7.440.623,50 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,90 0,82 705.422,20 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,70 0,00 566.361,70 09:55
KLRHO KILER HOLDING 243,20 2,40 82.694.947,90 10:25
KLSER KALESERAMIK 28,04 0,14 1.119.191,52 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,73 0,35 6.600.441,22 10:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,25 -0,08 6.651.989,20 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,46 0,00 2.380.369,38 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,97 0,46 614.768,54 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,89 1,76 11.316.419,95 10:25
KONKA KONYA KAGIT 15,39 0,72 12.072.554,05 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,63 1,56 205.196.218,47 10:25
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,62 0,96 4.042.503,59 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.695,00 0,21 4.752.295,00 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 3,44 16.709.573,07 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,05 0,29 1.748.677,60 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,60 -0,76 9.221.627,27 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 27,54 1,47 21.843.328,22 10:24
KRDMB KARDEMIR (B) 24,74 0,65 2.583.456,20 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 28,72 1,27 363.393.244,22 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,08 0,00 2.491.399,78 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,72 0,08 1.385.973,72 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,04 0,37 626.938,35 10:22
KRSTL KRISTAL KOLA 10,14 0,30 2.906.973,61 10:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,00 0,15 707.886,88 10:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,55 0,79 1.268.468,07 10:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.890,00 0,00 75.140,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,94 -0,24 30.303.826,90 10:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 86,30 3,11 36.299.693,00 10:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,70 -0,40 4.601.328,80 10:25
KUVVA KUVVA GIDA 145,00 0,14 882.180,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 58,15 0,69 53.244.106,95 10:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,40 0,19 8.032.116,03 10:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,66 1,28 2.820.644,96 10:25
LIDER LDR TURIZM 55,65 2,58 25.710.200,05 10:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,29 0,47 1.663.224,33 10:25
LILAK LILA KAGIT 29,18 1,67 25.649.921,46 10:25
LINK LINK BILGISAYAR 237,70 4,16 107.818.536,30 10:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,37 1,88 11.438.964,97 10:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,86 0,21 5.927.903,94 10:25
