İstanbul
Kapalı
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37,8405 %-0.08
41,1605 %0.3
3.672,15 % -0,19
86.945,35 %3.129
Ara

GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI

Son Güncelleme
10:32
FİYAT
45,34
DEĞİŞİM
-0,57%
HACİM(TL)
251.434.145,42
Son Güncelleme
10:32
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,60 2,68 8.807.446,95 10:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 2,62 1.897.217,50 10:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 2,15 24.656.609,52 10:32
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,80 2,27 11.837.437,61 10:32
ADGYO ADRA GMYO 28,34 1,29 7.930.435,04 10:32
AEFES ANADOLU EFES 158,30 1,67 339.254.665,30 10:32
AFYON AFYON CIMENTO 13,94 1,90 20.998.240,34 10:33
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,30 -1,71 14.037.599,10 10:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,25 2,35 57.100.661,25 10:33
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,79 3,04 41.573.545,99 10:32
AGYO ATAKULE GMYO 5,90 0,68 1.047.986,96 10:32
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,62 0,29 17.121.414,80 10:33
AHSGY AHES GMYO 19,26 2,99 5.612.438,97 10:32
AKBNK AKBANK 55,25 2,79 2.306.938.684,00 10:32
AKCNS AKCANSA 169,50 -1,45 29.857.868,00 10:32
AKENR AKENERJI 9,61 2,56 11.786.528,53 10:33
AKFGY AKFEN GMYO 1,80 1,12 17.003.181,19 10:32
AKFIS AKFEN INSAAT 18,41 1,83 21.195.394,82 10:32
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,12 1,41 11.028.875,05 10:32
AKGRT AKSIGORTA 6,25 1,46 12.320.532,65 10:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,40 3,84 2.173.709,70 10:32
AKSA AKSA 10,98 3,78 51.505.396,53 10:32
AKSEN AKSA ENERJI 31,66 1,80 32.991.793,54 10:32
AKSGY AKIS GMYO 6,38 -0,47 2.818.138,90 10:32
AKSUE AKSU ENERJI 16,35 3,09 1.071.341,72 10:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,04 2,36 5.430.487,59 10:32
ALARK ALARKO HOLDING 82,95 3,17 150.754.877,15 10:32
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 3,41 26.664.348,22 10:32
ALCAR ALARKO CARRIER 1.030,00 1,98 20.540.187,00 10:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,70 3,70 15.168.073,70 10:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,40 1,76 29.921.831,28 10:32
ALGYO ALARKO GMYO 17,74 1,78 4.578.876,10 10:32
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 4,27 6.041.916,87 10:32
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 3,31 9.676.379,63 10:32
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 39,44 2,18 62.496.173,86 10:32
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,01 3,09 3.055.754,80 10:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,00 -0,87 978.722.384,12 10:32
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,20 3,96 377.759.110,15 10:32
ALVES ALVES KABLO 27,64 2,37 9.479.236,04 10:32
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,10 1,48 2.080.976,56 10:32
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,02 2,32 11.572.355,64 10:32
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,45 0,83 36.456.497,45 10:32
ANSGR ANADOLU SIGORTA 97,70 -0,05 101.101.023,45 10:32
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,40 2,34 2.993.352,22 10:32
ARCLK ARCELIK 140,50 2,03 56.247.108,50 10:32
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,46 2,09 16.327.404,64 10:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,36 4,30 13.769.061,56 10:32
ARMGD ARMADA GIDA 30,94 3,27 10.923.569,50 10:32
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,92 0,85 4.357.063,69 10:32
ARTMS ARTEMIS HALI 26,20 1,24 15.662.860,90 10:32
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,98 2,58 14.134.834,07 10:32
ASELS ASELSAN 116,20 5,16 1.521.491.303,30 10:32
ASGYO ASCE GMYO 10,16 1,09 8.022.820,67 10:32
ASTOR ASTOR ENERJI 96,85 2,27 359.708.451,95 10:32
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,10 0,53 7.542.426,60 10:32
ATAGY ATA GMYO 9,98 1,84 546.034,44 10:31
ATAKP ATAKEY PATATES 37,04 3,18 2.498.837,86 10:32
ATATP ATP YAZILIM 83,15 2,15 8.198.145,75 10:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,20 -9,97 71.041,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 -3,61 2.668.900,06 10:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,10 -2,05 66.158,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,63 -2,49 6.172.241,53 10:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,06 4,98 10.431.151,44 10:32
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,35 1,73 2.293.470,08 10:32
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 0,47 32.011.685,70 10:32
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,00 2,35 1.786.116,44 10:32
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,25 4,13 10.378.928,50 10:32
AYDEM AYDEM ENERJI 18,08 -0,66 14.842.544,10 10:32
AYEN AYEN ENERJI 24,32 2,62 5.042.295,90 10:32
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,19 1,11 750.392,37 09:55
AYGAZ AYGAZ 154,80 1,84 22.357.500,60 10:32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,84 2,10 27.372.042,02 10:32
BAGFS BAGFAS 18,22 1,22 2.692.179,12 10:32
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,10 2,93 5.311.757,22 10:32
BAKAB BAK AMBALAJ 28,28 3,59 1.322.266,20 10:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 8,96 783.552,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,63 6,01 30.120.785,69 10:32
BANVT BANVIT 241,50 2,77 30.947.687,80 10:32
BARMA BAREM AMBALAJ 16,23 2,72 6.316.841,88 10:32
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,51 -3,94 374.208,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,90 1,28 3.229.805,44 10:32
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,26 1,65 13.187.083,18 10:33
BEGYO BATI EGE GMYO 13,51 3,13 62.311.824,56 10:32
BERA BERA HOLDING 15,19 3,40 26.658.349,55 10:32
BEYAZ BEYAZ FILO 20,36 1,85 3.031.042,83 10:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 659,00 2,89 21.280.068,50 10:32
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,18 2,50 9.228.791,04 10:32
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,76 1,31 2.624.919,74 10:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,15 3,68 22.041.835,43 10:32
BIMAS BIM MAGAZALAR 419,00 2,32 1.372.985.882,00 10:32
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 166,90 4,71 31.298.010,00 10:32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 207,90 2,21 11.604.538,50 10:32
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,34 3,37 12.235.031,17 10:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,74 1,98 1.383.956,62 10:32
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,35 2,45 17.452.642,45 10:32
BLCYT BILICI YATIRIM 14,26 1,93 1.767.653,62 10:32
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,60 -0,47 1.341.929,12 10:32
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,08 0,67 59.409.227,44 10:32
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,20 1,17 4.955.592,16 10:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,35 2,46 13.630.739,29 10:32
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 81,90 2,12 13.613.517,70 10:32
BORSK BOR SEKER 19,77 3,51 6.995.099,71 10:32
BOSSA BOSSA 6,03 2,38 5.269.282,06 10:32
BRISA BRISA 86,50 1,94 6.206.811,90 10:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,12 1,30 925.868,68 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,76 2,35 2.237.163,78 10:32
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,65 2,73 16.391.523,50 10:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,55 3,05 14.474.488,75 10:32
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,75 0,21 144.053,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 347,50 2,89 52.690.991,50 10:32
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.851,00 1,42 55.127.353,00 10:32
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,35 3,35 22.029.500,87 10:32
BTCIM BATI CIMENTO 3,85 3,22 29.693.883,31 10:32
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 1,88 6.341.930,36 10:32
BULGS BULLS GSYO 19,70 4,95 126.262.604,10 10:32
BURCE BURCELIK 14,76 3,14 5.755.907,01 10:32
BURVA BURCELIK VANA 101,10 1,10 1.980.359,45 10:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,75 2,82 24.483.110,05 10:32
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,22 1,56 2.165.134,94 10:32
CANTE CAN2 TERMIK 1,41 2,92 42.264.341,84 10:32
CASA CASA EMTIA PETROL 67,00 0,45 155.239,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,56 2,45 4.301.063,34 10:33
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,85 2,88 130.075.604,20 10:32
CELHA CELIK HALAT 20,60 1,58 6.530.626,20 10:32
CEMAS CEMAS DOKUM 2,72 3,42 2.921.989,96 10:32
CEMTS CEMTAS 9,02 2,38 6.213.500,51 10:32
CEMZY CEM ZEYTIN 13,17 1,78 31.854.443,81 10:32
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,26 3,36 26.114.330,10 10:32
CGCAM CAGDAS CAM 25,46 2,66 32.373.508,82 10:32
CIMSA CIMSA 47,84 1,44 117.682.330,94 10:33
CLEBI CELEBI 2.540,00 -0,68 111.900.080,00 10:32
CMBTN CIMBETON 2.257,00 2,13 16.703.381,00 10:32
CMENT CIMENTAS 380,00 5,56 155.420,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,51 2,87 4.603.324,92 10:32
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,60 -1,09 2.224.072,20 10:32
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,70 4,36 2.839.931,98 10:32
CRFSA CARREFOURSA 82,00 3,80 3.687.123,05 10:32
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,73 1,75 2.094.756,00 10:32
CVKMD CVK MADEN 9,07 2,37 39.681.740,72 10:32
CWENE CW ENERJI 16,10 3,34 20.116.723,36 10:32
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 46,44 -10,00 12.534.945,48 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,67 1,61 10.754.254,63 10:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,34 4,41 24.824.297,70 10:32
DARDL DARDANEL 4,66 2,42 5.014.595,98 10:32
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,72 8,24 57.535.632,70 10:32
DENGE DENGE HOLDING 2,60 1,96 3.975.894,04 10:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,10 -8,02 170.177.558,84 10:32
DERIM DERIMOD 29,74 3,19 4.538.593,60 10:32
DESA DESA DERI 8,14 2,01 1.972.700,89 10:32
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,90 2,73 3.542.030,00 10:32
DEVA DEVA HOLDING 56,70 2,72 8.138.597,45 10:32
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,82 3,77 2.135.578,00 10:32
DGGYO DOGUS GMYO 35,48 2,60 735.160,50 10:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 2,48 2.258.316,60 10:32
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,04 2,83 320.397,12 09:55
DITAS DITAS DOGAN 11,90 3,21 1.226.223,10 10:32
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,15 3,54 20.990.952,16 10:32
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,17 2,72 4.392.392,57 10:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,80 5,80 18.010.794,88 10:32
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,40 -1,35 220.617.604,30 10:33
DOBUR DOGAN BURDA 194,30 1,73 12.471.572,00 10:32
DOCO DO-CO 7.445,00 1,57 10.415.002,50 10:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,86 1,97 4.056.571,50 10:32
DOGUB DOGUSAN 15,77 3,82 175.491,18 10:32
DOHOL DOGAN HOLDING 14,27 5,31 70.807.192,67 10:32
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,18 1,27 5.759.926,76 10:32
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 119,80 0,67 14.695.523,60 10:32
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,35 4,69 3.610.833,06 10:32
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,68 4,32 22.520.151,29 10:32
DYOBY DYO BOYA 25,22 0,72 15.335.002,70 10:32
DZGYO DENIZ GMYO 8,49 2,91 21.612.401,98 10:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,30 0,86 3.371.781,41 10:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,46 2,43 14.174.592,30 10:32
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,30 2,53 9.919.686,80 10:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,63 3,13 1.451.539,55 10:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,51 3,18 7.283.764,33 10:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 76,15 1,94 22.352.635,00 10:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.240,00 1,65 69.350.760,00 10:32
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,71 4,32 20.931.694,36 10:32
EGEPO NASMED EGEPOL 5,52 3,18 15.821.745,76 10:32
EGGUB EGE GUBRE 59,20 2,25 7.367.814,80 10:32
EGPRO EGE PROFIL 24,08 4,88 10.856.006,90 10:32
EGSER EGE SERAMIK 3,09 1,98 1.761.685,65 10:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,16 0,08 714.393.269,50 10:32
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 7,04 87.534,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,26 2,13 8.603.273,55 10:32
EKSUN EKSUN GIDA 5,07 2,01 3.355.065,46 10:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,72 2,17 38.176.994,32 10:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,12 5,05 25.937.169,39 10:32
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 1,61 549.675,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,48 1,77 9.585.911,11 10:32
ENERY ENERYA ENERJI 3,20 1,91 23.566.154,99 10:32
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,50 2,63 54.471.159,20 10:33
ENKAI ENKA INSAAT 61,00 2,61 343.309.757,35 10:32
ENSRI ENSARI DERI 16,29 1,94 3.415.851,46 10:31
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 0,50 76.268.352,46 10:32
EPLAS EGEPLAST 4,63 1,76 1.915.809,45 10:32
ERBOS ERBOSAN 158,30 2,13 3.916.870,50 10:32
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,80 2,29 5.846.614,75 10:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,50 1,90 1.136.157.314,24 10:32
ERSU ERSU GIDA 13,50 3,05 890.994,77 10:32
ESCAR ESCAR FILO 48,90 -0,85 6.248.683,16 10:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,38 1,71 8.248.369,22 10:32
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,30 2,27 15.637.368,36 10:32
ETILR ETILER GIDA 7,90 -5,39 36.540.733,57 10:32
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,86 2,18 661.392,89 10:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,15 0,00 4.903.625,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,15 1,46 441.593,38 10:32
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,04 -1,83 212.999.197,06 10:32
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 1,90 45.736.067,48 10:32
EUYO EURO YAT. ORT. 11,55 3,59 1.535.864,88 10:32
EYGYO EYG GMYO 2,02 2,02 3.427.025,79 10:32
FADE FADE GIDA 12,97 1,73 3.229.027,98 10:32
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,26 4,72 77.017.013,26 10:32
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,18 2,72 3.722.879,17 10:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 4,19 14.506.964,50 10:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,74 2,66 10.035.051,58 10:32
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,30 3,92 19.483.992,27 10:32
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,85 2,34 11.482.171,95 10:32
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,62 2,97 3.289.269,69 10:31
FROTO FORD OTOSAN 1.016,00 2,06 326.729.603,50 10:32
FZLGY FUZUL GMYO 30,86 4,26 6.195.541,70 10:32
GARAN GARANTI BANKASI 113,40 5,78 1.204.186.458,80 10:32
GARFA GARANTI FAKTORING 16,43 3,20 2.528.575,76 10:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,42 4,36 1.682.814,40 10:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,16 3,86 7.795.606,34 10:32
GENIL GEN ILAC 127,90 5,62 21.247.230,10 10:32
GENTS GENTAS 14,61 1,88 12.611.878,02 10:32
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,13 2,91 11.270.408,33 10:32
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,34 -0,57 251.434.145,42 10:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 51,75 -1,15 10.926.737,80 10:32
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,44 2,05 772.887,25 10:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,10 2,50 7.238.944,68 10:32
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,80 1,81 209.283.473,50 10:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,72 4,21 5.695.089,68 10:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,56 6,93 57.440.140,24 10:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,64 2,19 12.206.150,67 10:32
GOKNR GOKNUR GIDA 20,92 3,16 29.154.696,96 10:32
GOLTS GOLTAS CIMENTO 403,50 1,77 27.269.123,50 10:32
GOODY GOOD-YEAR 14,40 1,12 4.069.835,75 10:32
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,48 1,93 7.845.817,33 10:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,00 0,63 659.411,49 10:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 184,70 4,65 43.180.711,20 10:32
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 -1,78 83.104.567,50 10:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,62 1,60 2.485.257,94 10:32
GSDHO GSD HOLDING 3,84 1,32 7.883.003,42 10:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 7,26 159.596.888,04 10:32
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,40 1,98 333.706.388,40 10:32
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,28 2,98 5.269.172,12 10:32
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,48 1,16 9.965.255,76 10:32
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 91,00 3,53 28.316.071,35 10:32
HALKB T. HALK BANKASI 19,34 5,51 276.148.178,58 10:33
HATEK HATAY TEKSTIL 26,52 -0,23 1.749.363,64 10:31
HATSN HATSAN GEMI 37,98 2,21 9.107.236,50 10:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,65 2,48 14.483.391,10 10:32
HEDEF HEDEF HOLDING 5,19 2,77 6.787.009,79 10:32
HEKTS HEKTAS 3,12 1,96 57.538.004,75 10:32
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,32 2,72 7.123.564,53 10:32
HLGYO HALK GMYO 2,45 2,08 22.482.825,17 10:32
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,88 2,54 20.753.784,42 10:32
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 54,00 2,76 22.964.498,20 10:32
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,22 1,65 22.995.512,20 10:32
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 3,66 924.363,33 10:32
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,67 3,67 19.434.961,58 10:32
HURGZ HURRIYET GZT. 4,09 0,99 4.845.225,46 10:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,52 3,13 11.783.097,92 10:31
ICUGS ICU GIRISIM 11,56 3,21 23.651.822,73 10:32
IDGYO IDEALIST GMYO 2,16 2,37 958.598,17 10:32
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,45 5,23 12.377.864,80 10:32
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,58 2,67 15.990.172,64 10:32
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 2,96 1.108.061,19 10:32
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 2,42 11.123.796,55 10:32
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 3,67 43.819.335,89 10:32
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 3,36 7.757.438,01 10:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 12.389.796,93 10:32
IMASM IMAS MAKINA 2,34 4,00 9.607.412,97 10:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 2,83 9.271.584,89 10:32
INFO INFO YATIRIM 1,95 1,56 12.683.800,93 10:32
INGRM INGRAM BILISIM 401,25 3,15 6.000.103,00 10:32
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 521,00 2,56 2.105.882,00 09:55
INTEM INTEMA 193,30 3,37 4.010.915,70 10:32
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,15 3,36 5.717.153,47 10:32
INVES INVESTCO HOLDING 203,20 3,09 15.777.148,60 10:32
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,80 2,76 54.633.569,25 10:32
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 5,56 117.648,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,29 1,82 3.050.523.711,91 10:33
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,98 2,80 24.305.473,98 10:32
ISFIN IS FIN.KIR. 13,07 -0,68 20.786.029,80 10:32
ISGSY IS GIRISIM 35,38 3,09 14.526.789,66 10:32
ISGYO IS GMYO 16,12 -1,71 22.768.631,88 10:32
ISKPL ISIK PLASTIK 21,04 -1,41 4.799.199,54 10:32
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,02 3,67 201.865.907,22 10:32
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,50 1,76 1.750.938,09 10:32
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 2,29 1.821.826,67 10:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,71 -1,26 37.685.422,62 10:32
IZFAS IZMIR FIRCA 65,20 -1,66 43.159.198,40 10:32
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,96 2,67 1.110.593,56 10:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,71 1,51 3.714.743,59 10:32
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,28 1,18 19.169.485,04 10:32
KAPLM KAPLAMIN 177,10 2,85 4.974.731,10 10:32
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 1,53 7.459.196,52 10:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,39 1,86 38.020.340,79 10:32
KARTN KARTONSAN 82,85 1,78 6.500.666,90 10:32
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,08 2,12 7.455.630,34 10:32
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 2,78 24.991.816,91 10:32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,09 2,95 6.073.142,03 10:32
KBORU KUZEY BORU 61,95 2,57 20.054.089,10 10:33
KCAER KOCAER CELIK 11,42 3,44 46.855.208,19 10:32
KCHOL KOC HOLDING 159,20 3,65 655.747.091,00 10:32
KENT KENT GIDA 821,50 1,86 777.139,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -2,91 386.328,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,71 2,01 20.497.496,27 10:32
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,60 2,50 18.959.517,50 10:32
KGYO KORAY GMYO 2,86 0,70 3.417.538,58 10:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,11 1,76 2.662.082,77 10:32
KLGYO KILER GMYO 4,32 0,23 18.569.213,94 10:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,48 3,05 49.911.564,56 10:32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,06 1,47 3.390.382,24 10:32
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 1,45 197.232,00 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,98 4,62 131.685,42 10:31
KLRHO KILER HOLDING 24,04 2,04 5.856.276,76 10:32
KLSER KALESERAMIK 29,14 1,53 10.731.304,84 10:32
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 1,72 8.544.294,44 10:32
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,50 2,92 32.701.795,15 10:32
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,19 2,15 4.135.541,37 10:32
KNFRT KONFRUT TARIM 10,46 1,85 3.023.003,18 10:32
KOCMT KOC METALURJI 11,77 2,53 6.901.117,07 10:32
KONKA KONYA KAGIT 31,64 2,39 1.827.579,84 10:33
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,60 0,95 123.611.015,50 10:32
KONYA KONYA CIMENTO 5.390,00 1,89 21.101.270,00 10:32
KOPOL KOZA POLYESTER 4,80 2,35 11.155.035,00 10:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 1,38 12.294.837,40 10:32
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 2,26 11.885.896,18 10:32
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,20 3,20 40.234.145,70 10:32
KOZAL KOZA ALTIN 24,04 2,21 235.290.945,64 10:32
KRDMA KARDEMIR (A) 36,40 -1,36 46.309.170,50 10:32
KRDMB KARDEMIR (B) 24,62 2,16 7.482.449,96 10:32
KRDMD KARDEMIR (D) 29,38 2,23 240.249.675,12 10:32
KRGYO KORFEZ GMYO 11,18 4,49 21.218.074,94 10:32
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,09 0,81 3.173.246,91 10:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,46 1,89 1.365.189,30 10:32
KRSTL KRISTAL KOLA 5,78 2,12 10.648.579,68 10:32
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,30 2,97 797.110,44 10:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 0,47 15.619.433,91 10:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.582,50 1,83 4.083.007,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 60,65 3,06 95.985.207,30 10:32
