İstanbul
Kapalı
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37,9769 %-0.01
41,0952 %-0.05
3.691,47 % 0,37
87.246,83 %0.065
Ara

KNFRT KONFRUT TARIM

Son Güncelleme
12:49
FİYAT
10,59
DEĞİŞİM
2,92%
HACİM(TL)
12.451.359,23
Son Güncelleme
12:49
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,64 4,27 14.051.887,69 12:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,50 2,55 5.740.999,80 12:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 7,02 64.915.660,58 12:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 2,79 21.197.401,27 12:49
ADGYO ADRA GMYO 29,56 7,10 27.278.960,62 12:48
AEFES ANADOLU EFES 166,20 5,79 945.202.301,20 12:49
AFYON AFYON CIMENTO 14,22 3,19 37.880.050,17 12:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,60 4,33 42.387.094,20 12:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 302,75 6,32 203.188.334,50 12:49
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,08 4,80 193.474.439,56 12:49
AGYO ATAKULE GMYO 5,93 1,89 1.952.032,31 12:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,14 1,73 59.214.223,84 12:49
AHSGY AHES GMYO 19,76 2,97 6.391.747,03 12:48
AKBNK AKBANK 55,95 3,71 7.031.447.822,30 12:49
AKCNS AKCANSA 169,10 1,44 54.009.439,70 12:49
AKENR AKENERJI 9,90 3,34 38.772.869,74 12:49
AKFGY AKFEN GMYO 1,83 4,57 39.165.267,08 12:48
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 167.291.008,04 12:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,57 4,15 21.925.204,43 12:49
AKGRT AKSIGORTA 6,79 9,34 104.968.105,78 12:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,60 1,47 2.787.105,20 12:47
AKSA AKSA 11,31 2,17 99.476.356,08 12:49
AKSEN AKSA ENERJI 32,84 3,14 76.437.515,76 12:49
AKSGY AKIS GMYO 6,60 2,64 25.304.313,13 12:49
AKSUE AKSU ENERJI 16,82 0,18 9.231.625,43 12:48
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 3,67 10.023.643,99 12:49
ALARK ALARKO HOLDING 91,90 6,74 650.784.966,30 12:49
ALBRK ALBARAKA TURK 6,27 5,56 84.657.568,69 12:49
ALCAR ALARKO CARRIER 1.065,00 3,20 29.312.268,00 12:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,75 3,85 22.317.101,35 12:48
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,20 2,68 60.800.241,14 12:49
ALGYO ALARKO GMYO 17,80 2,12 17.486.186,87 12:48
ALKA ALKIM KAGIT 6,89 2,84 10.652.961,09 12:49
ALKIM ALKIM KIMYA 15,32 2,20 9.027.815,13 12:48
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,46 4,70 57.590.630,14 12:49
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,23 2,26 11.082.866,23 12:47
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,32 -1,44 1.020.725.588,14 12:49
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 99,50 2,63 749.875.652,85 12:49
ALVES ALVES KABLO 27,98 2,87 19.714.259,14 12:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,88 3,48 5.304.338,37 12:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 2,31 21.717.845,26 12:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,20 8,94 111.906.258,15 12:49
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,30 6,37 160.225.992,35 12:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,00 3,20 9.081.324,58 12:49
ARCLK ARCELIK 146,00 3,40 115.730.817,00 12:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,36 2,49 36.135.681,66 12:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,28 3,80 31.691.239,96 12:49
ARMGD ARMADA GIDA 30,94 2,25 35.238.502,06 12:49
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 1,30 6.792.169,91 12:47
ARTMS ARTEMIS HALI 27,32 2,55 23.506.047,64 12:48
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,99 -0,25 23.206.323,35 12:49
ASELS ASELSAN 123,50 2,57 3.955.068.542,40 12:49
ASGYO ASCE GMYO 10,34 2,48 14.337.886,75 12:49
ASTOR ASTOR ENERJI 103,20 6,01 871.316.478,70 12:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,85 2,57 14.244.407,55 12:49
ATAGY ATA GMYO 10,28 1,78 1.196.851,84 12:49
ATAKP ATAKEY PATATES 37,52 3,59 5.024.881,14 12:49
ATATP ATP YAZILIM 86,10 2,20 19.830.285,85 12:49
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 514.049,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 2,26 1.966.285,56 12:48
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,26 -1,95 371.888,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,45 -2,78 7.340.058,18 12:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,50 3,20 20.278.132,34 12:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,42 3,86 4.571.783,60 12:49
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,30 3,95 39.824.988,20 12:49
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,23 1,79 1.511.650,26 12:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,50 2,59 7.706.698,75 12:49
AYDEM AYDEM ENERJI 18,10 1,23 17.710.987,36 12:49
AYEN AYEN ENERJI 25,12 1,87 7.227.228,30 12:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,65 2,98 47.730,70 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,10 2,37 40.720.823,50 12:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,50 1,61 22.349.989,78 12:49
BAGFS BAGFAS 18,20 2,54 6.234.308,96 12:48
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,14 2,28 12.507.347,42 12:49
BAKAB BAK AMBALAJ 28,92 4,86 5.314.042,14 12:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 1.504.423,14 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,94 5,01 206.902.239,79 12:49
BANVT BANVIT 245,40 3,11 57.738.644,30 12:49
BARMA BAREM AMBALAJ 16,45 2,24 8.450.977,29 12:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,71 0,10 27.838,57 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,52 1,70 15.318.177,50 12:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,45 2,11 17.195.151,88 12:49
BEGYO BATI EGE GMYO 14,02 2,34 254.461.697,63 12:49
BERA BERA HOLDING 15,89 3,32 59.185.712,92 12:49
BEYAZ BEYAZ FILO 20,68 2,38 8.796.949,38 12:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 678,00 2,65 39.469.186,50 12:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,34 3,35 40.330.418,72 12:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,26 4,21 5.935.685,10 12:46
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,89 5,01 53.467.986,83 12:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,25 9,96 5.531.030.912,50 12:49
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 -8,39 334.404.275,60 12:49
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 214,90 4,27 38.866.925,80 12:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,40 3,21 12.926.684,22 12:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,32 4,83 3.825.419,78 12:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,30 2,17 29.195.882,70 12:49
BLCYT BILICI YATIRIM 14,45 1,55 5.371.338,69 12:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,20 4,44 1.832.062,30 12:47
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,40 0,95 38.787.182,16 12:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,28 3,53 7.796.108,65 12:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,03 3,99 25.322.067,45 12:49
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,40 3,35 16.812.192,65 12:49
BORSK BOR SEKER 20,40 3,76 14.157.105,81 12:48
BOSSA BOSSA 6,27 5,03 20.331.251,18 12:48
BRISA BRISA 87,70 2,57 12.275.055,55 12:49
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,39 -2,62 145.262,59 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,70 1,88 6.961.918,28 12:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,65 3,37 30.327.400,70 12:49
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,87 4,64 29.493.799,21 12:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,83 -1,23 63.881,58 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 355,50 3,49 113.245.100,00 12:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.896,00 3,49 79.037.574,00 12:49
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,68 1,44 97.949.309,59 12:48
BTCIM BATI CIMENTO 4,22 7,93 61.921.896,34 12:49
BUCIM BURSA CIMENTO 7,13 2,59 14.312.671,22 12:48
BULGS BULLS GSYO 20,26 2,22 190.085.452,31 12:49
BURCE BURCELIK 14,81 2,92 11.545.218,56 12:49
BURVA BURCELIK VANA 104,40 3,47 2.582.215,40 12:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,95 4,16 66.474.193,70 12:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,04 4,68 11.275.316,20 12:49
CANTE CAN2 TERMIK 1,42 2,90 71.676.412,30 12:49
CASA CASA EMTIA PETROL 70,00 3,70 330.610,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,88 3,34 7.898.857,44 12:49
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,35 5,33 185.124.428,30 12:49
CELHA CELIK HALAT 20,32 1,30 11.638.443,54 12:49
CEMAS CEMAS DOKUM 2,70 2,66 5.521.738,87 12:48
CEMTS CEMTAS 9,45 2,27 10.928.880,66 12:48
CEMZY CEM ZEYTIN 13,81 3,91 94.309.700,04 12:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,66 1,31 49.690.876,50 12:49
CGCAM CAGDAS CAM 25,06 2,87 70.137.448,62 12:49
CIMSA CIMSA 51,60 4,58 281.292.486,02 12:49
CLEBI CELEBI 2.615,00 3,77 121.019.707,50 12:49
CMBTN CIMBETON 2.288,00 2,92 25.198.209,00 12:49
CMENT CIMENTAS 372,00 0,54 451.236,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 4,08 11.677.125,35 12:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,40 -2,56 5.688.806,00 12:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,75 2,43 3.645.360,85 12:45
CRFSA CARREFOURSA 84,75 5,21 14.736.624,20 12:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,06 3,24 4.427.669,22 12:48
CVKMD CVK MADEN 9,14 3,04 85.852.335,67 12:49
CWENE CW ENERJI 16,11 2,61 38.656.099,34 12:49
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 42,82 -9,97 3.164.269,54 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,49 3,98 22.433.470,01 12:48
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,17 2,28 46.793.769,83 12:49
DARDL DARDANEL 4,80 2,56 10.872.622,39 12:49
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,74 3,84 143.404.193,14 12:49
DENGE DENGE HOLDING 2,65 3,11 7.352.981,16 12:48
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,32 2,79 320.848.005,34 12:49
DERIM DERIMOD 29,66 4,14 6.636.770,16 12:48
DESA DESA DERI 8,30 3,49 3.247.401,53 12:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,76 3,80 5.822.911,26 12:48
DEVA DEVA HOLDING 58,60 3,35 18.316.749,45 12:49
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,72 4,77 6.618.975,98 12:49
DGGYO DOGUS GMYO 35,90 1,41 1.406.829,66 12:48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,75 4,01 14.753.716,92 12:49
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 2,19 182.212,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 8.942.864,11 12:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,51 1,05 22.332.604,56 12:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,34 2,09 5.151.223,36 12:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,12 2,28 19.961.523,78 12:47
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,70 5,42 390.360.998,10 12:49
DOBUR DOGAN BURDA 192,30 2,02 25.553.189,80 12:48
DOCO DO-CO 7.440,00 -0,40 34.471.680,00 12:49
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,88 3,20 5.324.882,70 12:49
DOGUB DOGUSAN 16,56 3,76 1.325.590,12 12:48
DOHOL DOGAN HOLDING 14,74 2,22 146.182.749,53 12:49
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,33 2,76 6.486.246,24 12:49
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 126,20 8,23 52.683.801,80 12:49
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 21.508.949,87 12:47
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,17 3,45 37.925.494,67 12:49
DYOBY DYO BOYA 27,00 6,55 130.340.659,88 12:48
DZGYO DENIZ GMYO 8,22 2,24 55.958.353,20 12:49
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,62 0,68 23.778.898,18 12:49
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,10 2,44 61.206.277,98 12:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,80 2,55 30.341.455,20 12:48
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,75 3,02 5.906.600,85 12:47
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,28 3,21 5.860.533,16 12:48
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,60 3,81 31.794.214,60 12:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.550,00 3,97 101.585.985,00 12:49
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,22 1,12 32.735.994,96 12:49
EGEPO NASMED EGEPOL 5,89 9,89 94.263.167,21 12:48
EGGUB EGE GUBRE 61,75 4,66 15.413.375,90 12:49
EGPRO EGE PROFIL 24,72 3,60 10.841.985,12 12:49
EGSER EGE SERAMIK 3,12 2,97 3.148.071,67 12:49
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,78 5,88 1.927.609.580,72 12:49
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 2,98 59.010,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,73 3,71 16.479.679,90 12:49
EKSUN EKSUN GIDA 5,21 3,37 6.190.133,49 12:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,22 5,74 51.327.603,40 12:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,19 3,51 37.742.867,98 12:48
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,00 0,00 1.292.049,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,73 3,81 18.157.316,60 12:49
ENERY ENERYA ENERJI 3,40 7,59 57.606.508,43 12:49
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,00 3,39 169.065.099,05 12:49
ENKAI ENKA INSAAT 61,20 2,51 1.027.342.964,85 12:49
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 11.329.617,89 12:49
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 2,58 192.744.776,21 12:49
EPLAS EGEPLAST 4,76 2,15 6.209.120,49 12:48
ERBOS ERBOSAN 164,30 5,52 12.565.585,10 12:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,85 3,79 22.743.447,05 12:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,56 3,96 1.920.361.046,56 12:49
ERSU ERSU GIDA 14,04 3,16 4.552.058,80 12:48
ESCAR ESCAR FILO 48,82 2,56 17.004.809,10 12:49
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 5,15 13.662.116,63 12:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,88 2,67 70.572.403,26 12:49
ETILR ETILER GIDA 7,25 -3,59 44.050.653,14 12:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,91 1,23 516.318,70 12:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 3,33 2.022.781,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,08 1,65 1.299.808,41 12:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,36 2,75 233.139.253,42 12:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,32 2,86 72.161.576,82 12:49
EUYO EURO YAT. ORT. 11,19 3,04 2.798.784,17 12:47
EYGYO EYG GMYO 2,08 2,46 8.702.666,69 12:49
FADE FADE GIDA 12,98 2,77 3.793.447,16 12:49
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,06 1,19 138.814.322,38 12:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 2,09 10.313.718,25 12:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,50 3,62 16.584.348,00 12:49
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,18 4,52 21.593.479,89 12:49
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,27 3,74 25.283.872,86 12:49
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,95 3,62 23.119.524,05 12:48
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,38 3,07 9.263.124,02 12:48
FROTO FORD OTOSAN 1.065,00 2,21 666.442.827,00 12:49
FZLGY FUZUL GMYO 32,42 3,91 33.608.732,30 12:46
GARAN GARANTI BANKASI 117,70 6,23 2.083.352.708,90 12:49
GARFA GARANTI FAKTORING 16,69 3,47 5.047.621,74 12:48
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,67 3,93 1.213.511,20 12:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,40 2,63 7.732.775,50 12:49
GENIL GEN ILAC 137,10 7,11 35.617.674,60 12:47
GENTS GENTAS 15,62 5,75 37.681.749,51 12:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,23 2,36 11.809.671,19 12:48
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,38 2,92 236.286.423,68 12:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,60 3,51 98.679.145,60 12:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,48 1,39 930.735,35 12:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,86 2,64 20.217.321,98 12:49
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,00 2,50 328.207.767,40 12:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,76 3,37 13.564.802,34 12:49
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,00 2,96 129.700.314,49 12:49
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,50 5,66 21.732.511,38 12:49
GOKNR GOKNUR GIDA 21,22 2,81 59.103.158,16 12:48
GOLTS GOLTAS CIMENTO 414,25 2,28 54.146.726,00 12:49
GOODY GOOD-YEAR 15,14 5,80 13.784.748,55 12:48
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,05 3,31 10.426.906,45 12:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,15 0,12 1.418.074,88 12:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,50 2,27 147.301.045,80 12:49
GRTHO GRAINTURK HOLDING 304,75 4,01 99.517.476,25 12:48
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,66 2,27 4.366.378,53 12:49
GSDHO GSD HOLDING 3,87 1,84 24.748.109,53 12:49
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 1,06 82.129.659,13 12:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 253,00 4,12 456.740.514,10 12:49
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,84 3,15 10.858.238,06 12:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,82 4,02 22.644.737,24 12:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 89,45 -1,16 16.036.932,45 12:48
HALKB T. HALK BANKASI 21,60 7,14 838.978.199,60 12:49
HATEK HATAY TEKSTIL 28,30 4,43 5.311.625,56 12:49
HATSN HATSAN GEMI 38,52 2,72 13.969.343,06 12:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 1,20 50.764.944,11 12:49
HEDEF HEDEF HOLDING 5,94 7,03 82.937.960,35 12:49
HEKTS HEKTAS 3,18 3,58 112.759.651,67 12:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,42 3,25 9.050.534,65 12:48
HLGYO HALK GMYO 2,49 4,62 70.560.888,18 12:49
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,96 3,31 61.444.266,64 12:49
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,70 3,29 212.711.986,00 12:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,54 2,34 31.351.144,94 12:49
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 3,45 2.468.158,66 12:49
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 3,11 52.816.332,13 12:49
HURGZ HURRIYET GZT. 4,21 1,94 7.138.566,08 12:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,82 4,48 13.195.243,57 12:48
ICUGS ICU GIRISIM 11,77 2,97 59.556.411,41 12:49
IDGYO IDEALIST GMYO 2,20 2,80 1.989.895,55 12:48
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,74 3,92 27.556.908,89 12:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,59 1,98 14.817.820,99 12:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 3,00 2.688.257,68 12:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 3,15 14.484.389,28 12:47
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 2,21 107.349.911,01 12:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 2,63 17.923.462,89 12:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 5,37 16.019.092,23 12:49
IMASM IMAS MAKINA 2,40 3,45 14.774.284,63 12:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,10 3,35 13.848.453,88 12:49
INFO INFO YATIRIM 2,07 6,70 16.016.073,63 12:48
INGRM INGRAM BILISIM 404,00 2,41 10.769.708,75 12:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 536,00 4,08 1.404.856,00 09:55
INTEM INTEMA 194,60 4,01 3.492.676,90 12:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,33 4,28 8.867.275,65 12:48
INVES INVESTCO HOLDING 201,00 1,77 35.649.940,70 12:48
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,15 2,88 196.426.984,00 12:49
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 0,00 639.996,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 497.045,00 -0,48 497.045,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,00 5,61 3.768.431.543,91 12:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,08 3,87 50.456.270,12 12:49
ISFIN IS FIN.KIR. 13,48 2,90 36.787.149,67 12:48
ISGSY IS GIRISIM 35,90 3,70 22.363.140,04 12:48
ISGYO IS GMYO 16,45 2,11 65.698.509,73 12:48
ISKPL ISIK PLASTIK 20,94 0,67 10.134.833,64 12:48
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,58 4,67 388.941.352,96 12:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 1,62 3.711.365,87 12:48
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 4,93 6.331.739,87 12:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,85 3,63 34.021.306,02 12:49
IZFAS IZMIR FIRCA 68,30 3,96 116.414.712,45 12:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 0,74 1.017.921,74 12:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,82 3,21 6.384.815,34 12:48
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,56 2,27 35.896.187,48 12:49
KAPLM KAPLAMIN 178,00 2,77 8.832.525,70 12:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 0,91 18.368.086,10 12:49
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,79 5,27 116.826.808,12 12:49
KARTN KARTONSAN 84,95 2,97 11.893.722,00 12:49
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,46 2,66 14.341.361,72 12:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,28 4,59 54.698.726,85 12:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,60 3,47 11.470.860,31 12:49
KBORU KUZEY BORU 63,50 3,59 26.277.044,35 12:49
KCAER KOCAER CELIK 11,93 4,74 128.974.907,20 12:49
KCHOL KOC HOLDING 167,50 3,01 2.348.599.627,60 12:49
KENT KENT GIDA 849,00 0,00 519.588,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,96 201.001,50 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,56 2,03 81.142.252,42 12:49
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,30 5,05 41.157.066,30 12:49
KGYO KORAY GMYO 2,89 3,96 12.259.674,58 12:49
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,36 4,37 13.560.230,31 12:48
KLGYO KILER GMYO 4,44 4,47 30.209.879,37 12:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 3,16 60.925.953,66 12:49
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,40 3,04 3.622.492,22 12:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 3,85 205.783,76 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,12 2,61 258.577,27 12:47
KLRHO KILER HOLDING 24,44 2,09 6.211.281,08 12:49
KLSER KALESERAMIK 29,40 2,65 30.411.448,88 12:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 2,68 12.912.738,95 12:48
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 2,39 64.732.028,60 12:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,96 3,23 17.622.850,64 12:49
KNFRT KONFRUT TARIM 10,59 2,92 12.451.359,23 12:49
KOCMT KOC METALURJI 12,25 6,80 38.728.882,71 12:49
KONKA KONYA KAGIT 32,28 2,87 5.565.192,68 12:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,22 3,26 343.904.190,68 12:49
KONYA KONYA CIMENTO 5.497,50 3,09 39.834.082,50 12:49
KOPOL KOZA POLYESTER 4,93 4,23 22.696.282,80 12:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 3,29 19.571.594,40 12:48
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,91 2,90 20.590.765,13 12:49
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,50 4,95 233.641.134,05 12:49
KOZAL KOZA ALTIN 25,26 4,12 648.096.072,52 12:49
KRDMA KARDEMIR (A) 34,02 0,24 62.846.487,42 12:49
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 2,95 10.157.545,00 12:48
KRDMD KARDEMIR (D) 29,60 3,71 802.989.607,96 12:49
KRGYO KORFEZ GMYO 11,46 2,14 35.259.182,31 12:49
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,19 2,63 5.511.507,76 12:49
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,49 2,69 1.777.804,21 12:49
KRSTL KRISTAL KOLA 5,88 2,80 17.459.632,09 12:49
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,30 2,19 3.700.418,02 12:49
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 2,44 26.947.607,56 12:49
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.702,50 2,56 1.396.642,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 66,10 4,92 230.941.711,05 12:49
