İstanbul
Kapalı
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37,8610 %0
41,2109 %0.44
3.681,54 % 0,06
87.173,20 %3.407
Ara

KRDMA KARDEMIR (A)

Son Güncelleme
11:03
FİYAT
35,98
DEĞİŞİM
-2,49%
HACİM(TL)
72.276.004,78
Son Güncelleme
11:03
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,60 2,68 12.235.753,66 11:03
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 4,23 2.542.444,90 11:02
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,34 1,95 30.208.246,68 11:03
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,81 2,84 13.537.791,48 11:03
ADGYO ADRA GMYO 28,42 1,57 9.009.884,98 11:01
AEFES ANADOLU EFES 159,80 2,63 527.197.745,50 11:03
AFYON AFYON CIMENTO 13,95 1,97 25.493.848,79 11:03
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,00 -1,21 19.458.922,60 11:03
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,25 3,07 89.183.721,00 11:03
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,79 3,04 55.952.867,27 11:03
AGYO ATAKULE GMYO 5,93 1,19 1.155.338,20 11:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,92 1,75 32.603.122,56 11:03
AHSGY AHES GMYO 19,40 3,74 7.330.137,91 11:03
AKBNK AKBANK 55,20 2,70 3.217.829.467,60 11:03
AKCNS AKCANSA 169,70 -1,34 36.111.245,70 11:03
AKENR AKENERJI 9,64 2,88 15.776.453,50 11:03
AKFGY AKFEN GMYO 1,80 1,12 24.097.721,60 11:03
AKFIS AKFEN INSAAT 18,52 2,43 30.222.621,24 11:03
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,12 1,41 13.877.232,75 11:03
AKGRT AKSIGORTA 6,31 2,44 19.350.521,38 11:03
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,70 3,02 2.332.529,80 11:02
AKSA AKSA 10,97 3,69 67.000.453,90 11:03
AKSEN AKSA ENERJI 31,48 1,22 45.150.409,04 11:03
AKSGY AKIS GMYO 6,43 0,31 4.301.374,60 11:03
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 5,30 2.744.963,65 11:03
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 3,37 6.469.048,60 11:03
ALARK ALARKO HOLDING 82,90 3,11 189.957.840,35 11:03
ALBRK ALBARAKA TURK 6,03 2,90 49.423.307,24 11:03
ALCAR ALARKO CARRIER 1.034,00 2,38 24.311.964,00 11:03
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,15 4,18 21.259.644,20 11:03
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,58 2,15 39.912.088,62 11:03
ALGYO ALARKO GMYO 17,28 -0,86 9.832.691,18 11:03
ALKA ALKIM KAGIT 6,82 3,96 7.018.167,65 11:03
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 3,31 13.041.435,37 11:03
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,02 3,68 87.526.690,36 11:03
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,04 3,53 3.577.987,41 11:02
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,77 -1,43 1.246.253.819,30 11:03
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,95 3,69 485.480.871,05 11:03
ALVES ALVES KABLO 27,66 2,44 15.626.236,02 11:03
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,23 2,35 2.336.635,74 11:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 2,69 13.624.440,64 11:03
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,20 3,86 58.042.300,60 11:03
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,65 0,92 129.247.161,80 11:03
ARASE DOGU ARAS ENERJI 39,38 2,29 3.592.975,30 11:03
ARCLK ARCELIK 141,60 2,83 87.696.626,80 11:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,64 2,81 21.432.684,06 11:03
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,16 3,74 17.873.909,24 11:03
ARMGD ARMADA GIDA 31,02 3,54 12.728.663,12 11:03
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,07 1,65 7.239.303,73 11:03
ARTMS ARTEMIS HALI 26,34 1,78 22.434.299,12 11:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,00 3,09 17.480.012,08 11:03
ASELS ASELSAN 117,20 6,06 2.296.344.231,70 11:03
ASGYO ASCE GMYO 10,20 1,49 11.166.617,43 11:03
ASTOR ASTOR ENERJI 97,80 3,27 522.027.247,00 11:03
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,70 1,58 9.159.174,25 11:03
ATAGY ATA GMYO 10,00 2,04 676.531,71 10:59
ATAKP ATAKEY PATATES 37,30 3,90 3.861.589,54 11:02
ATATP ATP YAZILIM 83,05 2,03 10.843.828,40 11:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,20 -9,97 71.041,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,88 -2,20 5.424.817,41 11:03
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,10 -2,05 66.158,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,70 -1,69 6.646.305,94 11:03
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,10 5,11 12.968.811,68 11:03
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,36 2,16 3.325.639,13 11:03
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,75 2,09 45.421.242,40 11:03
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,01 2,46 1.867.281,44 11:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,25 4,37 11.288.036,75 11:03
AYDEM AYDEM ENERJI 18,16 -0,22 17.451.539,62 11:03
AYEN AYEN ENERJI 24,20 2,11 6.684.114,02 11:02
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,19 1,11 750.392,37 09:55
AYGAZ AYGAZ 155,60 2,37 27.039.352,50 11:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,66 1,65 36.809.637,50 11:03
BAGFS BAGFAS 18,26 1,44 5.158.341,40 11:03
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,14 3,03 8.059.316,48 11:03
BAKAB BAK AMBALAJ 28,44 4,18 1.691.171,60 11:03
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 8,96 783.552,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,01 8,77 50.833.799,56 11:03
BANVT BANVIT 243,20 3,49 38.041.109,00 11:03
BARMA BAREM AMBALAJ 16,14 2,15 8.731.984,89 11:03
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,51 -3,94 374.208,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,90 1,28 4.034.053,68 11:02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,26 1,65 17.881.208,63 11:03
BEGYO BATI EGE GMYO 13,55 3,44 71.893.280,33 11:03
BERA BERA HOLDING 15,35 4,49 34.370.594,69 11:03
BEYAZ BEYAZ FILO 20,40 2,05 3.461.799,81 11:03
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 659,50 2,97 25.713.572,50 11:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,52 3,62 19.445.173,34 11:03
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,14 2,86 3.573.777,94 11:03
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,21 4,29 25.588.242,63 11:03
BIMAS BIM MAGAZALAR 413,75 1,04 2.115.097.570,75 11:03
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,80 5,27 36.264.538,40 11:03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 207,70 2,11 18.825.506,60 11:03
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,29 3,03 15.039.921,82 11:03
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,82 2,32 1.818.005,90 11:03
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,36 2,75 21.394.422,19 11:03
BLCYT BILICI YATIRIM 14,24 1,79 2.232.922,72 11:03
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,82 4,28 2.011.562,80 11:02
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,36 1,34 69.568.537,66 11:03
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,23 1,75 6.830.549,80 11:03
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,29 2,12 18.474.914,25 11:03
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 83,60 4,24 19.936.943,50 11:03
BORSK BOR SEKER 19,85 3,93 9.194.012,57 11:03
BOSSA BOSSA 6,07 3,06 8.003.116,21 11:03
BRISA BRISA 87,10 2,65 7.527.698,25 11:03
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,12 1,30 925.868,68 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,72 2,16 3.018.112,38 11:03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,95 3,32 22.962.547,35 11:03
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,50 2,69 18.656.053,34 11:03
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,75 0,21 144.053,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 348,25 3,11 69.798.869,25 11:03
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.844,00 1,04 68.621.742,00 11:03
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,36 3,43 26.049.935,95 11:02
BTCIM BATI CIMENTO 3,88 4,02 36.788.890,14 11:03
BUCIM BURSA CIMENTO 7,05 1,88 7.831.392,42 11:03
BULGS BULLS GSYO 19,68 4,85 160.451.263,07 11:03
BURCE BURCELIK 14,74 3,00 7.467.496,49 11:03
BURVA BURCELIK VANA 101,70 1,70 2.471.893,45 11:03
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,85 2,92 29.051.233,45 11:03
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,08 0,85 2.670.514,54 11:03
CANTE CAN2 TERMIK 1,40 2,19 52.050.020,28 11:03
CASA CASA EMTIA PETROL 67,00 0,45 155.239,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,48 2,16 6.047.193,30 11:03
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,00 3,17 158.477.751,00 11:03
CELHA CELIK HALAT 20,50 1,08 9.987.824,36 11:03
CEMAS CEMAS DOKUM 2,71 3,04 3.653.409,16 11:02
CEMTS CEMTAS 9,14 3,75 8.648.016,22 11:03
CEMZY CEM ZEYTIN 13,13 1,47 41.126.090,43 11:03
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,48 3,99 30.394.539,04 11:03
CGCAM CAGDAS CAM 25,48 2,74 38.986.772,22 11:03
CIMSA CIMSA 48,10 1,99 160.719.878,94 11:03
CLEBI CELEBI 2.542,50 -0,59 161.940.860,00 11:03
CMBTN CIMBETON 2.261,00 2,31 24.390.741,00 11:03
CMENT CIMENTAS 380,00 5,56 155.420,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,51 2,87 8.013.231,61 11:03
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,50 7,01 7.190.681,40 11:03
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,65 3,58 3.557.567,21 11:02
CRFSA CARREFOURSA 81,70 3,42 5.354.327,45 11:03
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,86 2,42 2.504.265,99 11:03
CVKMD CVK MADEN 9,04 2,03 53.621.012,05 11:03
CWENE CW ENERJI 16,15 3,66 23.861.128,89 11:03
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 46,44 -10,00 12.534.945,48 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,45 -2,33 12.642.438,91 11:03
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,33 4,27 27.363.859,07 11:03
DARDL DARDANEL 4,66 2,42 6.145.019,90 11:03
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,30 10,00 75.455.794,56 11:02
DENGE DENGE HOLDING 2,62 2,75 4.877.268,00 11:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,50 -6,97 234.173.555,72 11:03
DERIM DERIMOD 30,10 4,44 6.901.157,88 11:03
DESA DESA DERI 8,18 2,51 2.276.020,90 11:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,80 2,49 4.710.212,96 11:03
DEVA DEVA HOLDING 56,40 2,17 13.370.124,60 11:03
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,04 4,26 2.533.882,00 11:03
DGGYO DOGUS GMYO 35,28 2,02 941.389,00 11:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,56 1,55 9.177.069,21 11:03
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,04 2,83 320.397,12 09:55
DITAS DITAS DOGAN 11,87 2,95 1.845.562,67 11:03
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,44 5,83 26.090.259,00 11:03
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,20 3,15 5.210.140,57 11:03
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,66 5,20 21.609.583,78 11:03
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,00 -1,53 342.405.260,50 11:03
DOBUR DOGAN BURDA 193,20 1,15 16.922.953,00 11:03
DOCO DO-CO 7.452,50 1,67 13.973.187,50 11:02
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,86 1,97 4.797.046,26 11:03
DOGUB DOGUSAN 15,96 5,07 541.958,91 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 14,31 5,61 92.821.235,19 11:03
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,09 0,79 6.913.334,55 11:03
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 120,80 1,51 16.905.381,30 11:03
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,42 6,88 7.396.812,99 11:03
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,75 4,79 27.033.781,93 11:03
DYOBY DYO BOYA 25,26 0,88 18.581.851,62 11:03
DZGYO DENIZ GMYO 8,39 1,70 28.960.925,81 11:03
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,28 0,82 5.675.096,69 11:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,52 2,58 18.129.128,32 11:03
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,70 2,76 13.095.409,90 11:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,64 3,41 2.556.327,48 11:03
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,52 3,23 8.097.472,95 11:02
EFORC EFOR CAY SANAYI 76,00 1,74 27.443.133,45 11:03
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.212,50 1,35 84.249.430,00 11:03
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,80 4,91 22.959.675,42 11:02
EGEPO NASMED EGEPOL 5,45 1,87 21.336.189,39 11:03
EGGUB EGE GUBRE 59,65 3,02 9.478.357,55 11:03
EGPRO EGE PROFIL 24,14 5,14 13.686.263,04 11:03
EGSER EGE SERAMIK 3,09 1,98 2.048.884,66 11:03
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,24 0,74 1.022.779.176,46 11:03
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 7,04 87.534,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,21 1,85 9.858.935,92 11:03
EKSUN EKSUN GIDA 5,09 2,41 4.454.681,98 11:03
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,68 2,06 48.294.604,92 11:03
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,44 6,81 36.790.610,23 11:03
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 1,61 549.675,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,50 1,95 12.383.660,75 11:03
ENERY ENERYA ENERJI 3,21 2,23 34.009.342,13 11:03
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,35 2,36 86.229.929,35 11:03
ENKAI ENKA INSAAT 61,40 3,28 468.076.175,20 11:03
ENSRI ENSARI DERI 16,10 0,75 4.443.016,14 11:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 1,00 99.145.144,99 11:03
EPLAS EGEPLAST 4,65 2,20 2.469.353,60 11:03
ERBOS ERBOSAN 157,80 1,81 4.639.635,80 11:03
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 2,53 7.683.827,25 11:03
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,56 2,18 1.411.087.935,98 11:03
ERSU ERSU GIDA 13,43 2,52 1.000.416,65 11:03
ESCAR ESCAR FILO 48,46 -1,74 7.598.231,70 11:03
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,39 2,14 9.689.869,06 11:03
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,32 2,33 17.633.041,62 11:03
ETILR ETILER GIDA 7,64 -8,50 48.180.478,70 11:03
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,93 2,90 732.988,14 11:02
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,15 0,00 4.903.625,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,08 0,82 603.748,53 11:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,06 -1,76 283.142.615,02 11:03
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,31 2,13 52.322.724,29 11:03
EUYO EURO YAT. ORT. 11,38 2,06 2.107.834,86 11:01
EYGYO EYG GMYO 2,02 2,02 3.806.056,92 11:03
FADE FADE GIDA 12,91 1,25 4.215.560,45 11:03
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,52 5,32 107.587.104,52 11:03
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,20 3,00 4.933.075,47 11:03
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 3,27 20.342.548,50 11:03
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,80 3,14 11.656.974,13 11:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,30 3,92 23.178.478,04 11:03
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,80 2,27 15.171.850,30 11:03
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,55 2,03 4.538.670,16 11:03
FROTO FORD OTOSAN 1.012,00 1,66 421.975.348,50 11:03
FZLGY FUZUL GMYO 30,70 3,72 7.099.625,46 11:01
GARAN GARANTI BANKASI 112,70 5,13 1.649.362.401,00 11:03
GARFA GARANTI FAKTORING 16,46 3,39 3.304.959,87 11:03
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,39 3,94 1.911.985,25 11:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,18 3,95 10.319.627,66 11:03
GENIL GEN ILAC 128,50 6,11 28.610.449,60 11:03
GENTS GENTAS 14,74 2,79 14.231.622,77 11:03
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,14 3,04 13.771.944,82 11:03
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,32 -0,61 303.167.903,88 11:03
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 51,85 -0,96 13.510.710,35 11:03
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,45 2,16 839.975,74 11:01
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,00 2,27 9.896.445,20 11:03
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,40 2,81 266.198.398,70 11:03
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,70 3,45 6.591.882,41 11:03
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,77 9,90 97.294.727,46 11:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,74 3,07 18.550.137,29 11:03
GOKNR GOKNUR GIDA 21,00 3,55 35.365.484,16 11:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 405,25 2,21 33.903.669,50 11:03
GOODY GOOD-YEAR 14,54 2,11 4.727.437,04 11:03
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,58 2,48 8.940.685,63 11:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,07 1,51 1.145.695,34 11:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 184,50 4,53 53.641.046,70 11:03
GRTHO GRAINTURK HOLDING 273,75 -2,58 118.768.742,25 11:03
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,63 1,73 2.919.267,22 11:03
GSDHO GSD HOLDING 3,88 2,37 11.270.619,64 11:03
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 7,82 185.288.616,49 11:03
GUBRF GUBRE FABRIK. 251,75 3,77 492.428.158,90 11:03
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,28 2,98 5.897.190,36 11:03
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,14 -0,25 16.951.134,30 11:03
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 90,90 3,41 31.994.802,45 11:03
HALKB T. HALK BANKASI 19,76 7,80 452.888.407,23 11:03
HATEK HATAY TEKSTIL 26,56 -0,08 2.526.965,60 11:01
HATSN HATSAN GEMI 38,20 2,80 13.475.326,52 11:03
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 3,73 17.660.687,11 11:03
HEDEF HEDEF HOLDING 5,18 2,57 8.023.934,54 11:03
HEKTS HEKTAS 3,14 2,61 71.487.670,79 11:03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,37 3,18 10.112.197,18 11:03
HLGYO HALK GMYO 2,47 2,92 31.169.258,68 11:03
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,70 4,33 41.125.257,20 11:03
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 54,00 2,76 31.726.390,55 11:03
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,08 1,32 28.167.279,08 11:03
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 4,27 1.063.703,10 11:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 4,24 23.820.645,16 11:03
HURGZ HURRIYET GZT. 4,09 0,99 6.516.468,02 11:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,38 1,98 14.886.617,52 11:03
ICUGS ICU GIRISIM 11,55 3,13 28.925.801,33 11:03
IDGYO IDEALIST GMYO 2,16 2,37 1.194.373,74 11:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,40 4,61 15.417.100,79 11:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,67 3,15 19.224.468,88 11:03
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 2,96 1.446.193,44 11:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 3,23 14.350.001,72 11:03
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 4,59 57.639.701,75 11:03
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 4,03 9.079.635,42 11:03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 3,98 15.075.906,27 11:03
IMASM IMAS MAKINA 2,36 4,89 12.890.124,09 11:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,89 2,68 11.758.898,97 11:03
INFO INFO YATIRIM 1,97 2,60 18.030.267,11 11:02
INGRM INGRAM BILISIM 399,00 2,57 7.550.890,75 11:03
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 521,00 2,56 2.105.882,00 09:55
INTEM INTEMA 192,50 2,94 4.654.817,90 11:03
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,14 3,19 6.974.711,12 11:03
INVES INVESTCO HOLDING 203,40 3,20 19.688.061,80 11:03
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,90 2,95 83.899.830,00 11:03
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 5,56 117.648,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,42 2,90 4.720.066.437,13 11:03
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,94 2,69 35.811.091,78 11:03
ISFIN IS FIN.KIR. 13,07 -0,68 28.098.433,61 11:03
ISGSY IS GIRISIM 35,34 2,97 16.991.823,30 11:03
ISGYO IS GMYO 16,12 -1,71 46.561.411,56 11:03
ISKPL ISIK PLASTIK 21,26 -0,37 6.938.628,18 11:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,66 5,18 261.717.584,88 11:03
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 2,31 2.448.210,67 11:03
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 2,56 2.322.874,91 11:03
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,76 -0,21 44.682.971,34 11:03
IZFAS IZMIR FIRCA 66,00 -0,45 50.117.773,25 11:03
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,32 3,67 1.227.480,76 11:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,81 3,66 6.303.936,49 11:03
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,34 1,45 26.229.860,02 11:03
KAPLM KAPLAMIN 175,90 2,15 6.005.193,50 11:03
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 1,06 10.829.479,36 11:03
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,42 2,16 47.054.795,63 11:03
KARTN KARTONSAN 83,00 1,97 8.594.207,50 11:03
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,10 2,20 11.004.570,52 11:03
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 2,78 30.297.740,00 11:03
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,05 2,71 8.713.154,07 11:03
KBORU KUZEY BORU 61,90 2,48 24.688.490,40 11:03
KCAER KOCAER CELIK 11,50 4,17 57.495.213,59 11:03
KCHOL KOC HOLDING 160,70 4,62 928.598.766,60 11:03
KENT KENT GIDA 821,50 1,86 777.139,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -2,91 386.328,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,70 1,94 26.636.631,77 11:03
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,90 1,83 23.503.245,30 11:03
KGYO KORAY GMYO 2,82 -0,70 4.628.182,46 11:02
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,13 2,01 3.711.364,03 11:03
KLGYO KILER GMYO 4,34 0,70 25.687.662,99 11:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,46 2,98 58.663.961,70 11:03
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,18 2,02 4.143.881,80 11:02
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 1,45 197.232,00 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,04 5,88 268.267,37 11:02
KLRHO KILER HOLDING 23,88 1,36 8.544.872,74 11:03
KLSER KALESERAMIK 29,14 1,53 13.444.642,94 11:03
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,53 11.489.732,08 11:03
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 3,73 43.708.011,40 11:03
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,34 3,09 6.177.482,95 11:03
KNFRT KONFRUT TARIM 10,44 1,66 3.827.701,65 11:03
KOCMT KOC METALURJI 11,78 2,61 8.397.567,46 11:03
KONKA KONYA KAGIT 31,86 3,11 2.755.143,80 11:03
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,48 0,51 201.728.402,10 11:03
KONYA KONYA CIMENTO 5.397,50 2,03 26.486.302,50 11:03
KOPOL KOZA POLYESTER 4,85 3,41 13.517.572,63 11:03
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 2,48 17.238.047,60 11:03
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,91 1,98 14.380.209,84 11:03
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,55 3,69 65.073.564,80 11:03
KOZAL KOZA ALTIN 24,02 2,13 306.384.327,76 11:03
KRDMA KARDEMIR (A) 35,98 -2,49 72.276.004,78 11:03
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 1,24 10.251.595,48 11:03
KRDMD KARDEMIR (D) 28,72 -0,07 396.447.920,08 11:03
KRGYO KORFEZ GMYO 11,33 5,89 24.968.900,38 11:03
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,25 1,82 4.443.639,69 11:03
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,45 1,74 1.855.294,01 11:03
KRSTL KRISTAL KOLA 5,77 1,94 13.117.665,91 11:03
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,16 2,37 1.375.072,38 11:03
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 0,00 18.000.917,32 11:03
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.582,50 1,83 4.083.007,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 61,15 3,91 119.249.919,90 11:03
