İstanbul
Açık
15°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,2453 %0.07
44,0883 %-0.06
4.224,18 % 0,35
87.230,27 %2.408
Ara

TCELL TURKCELL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
93,50
DEĞİŞİM
0,54%
HACİM(TL)
1.763.379.102,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,69 -1,26 24.201.958,15 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,20 6,37 72.545.685,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,04 9,64 366.905.144,66 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 0,00 46.910.677,74 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,38 -1,63 45.109.270,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 165,50 1,60 879.807.877,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 0,82 57.127.011,01 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,70 3,51 84.614.978,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,00 0,00 129.805.912,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,95 -1,85 114.910.934,49 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 1,16 3.957.466,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,94 -4,19 97.951.073,88 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,10 -0,19 42.906.912,18 18:10
AKBNK AKBANK 49,78 0,48 7.487.411.575,68 18:10
AKCNS AKCANSA 174,00 2,35 122.538.659,30 18:10
AKENR AKENERJI 9,51 1,71 121.222.107,00 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 0,54 30.962.814,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,56 -1,71 80.044.891,15 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,46 -2,51 56.946.008,33 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,58 -0,60 86.675.245,26 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,20 -3,30 6.463.607,30 18:10
AKSA AKSA 10,42 -0,76 123.988.281,93 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,52 -0,85 108.310.613,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,26 -1,26 17.388.117,49 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,66 1,08 18.892.540,02 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 0,00 11.802.140,52 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,40 1,46 716.519.994,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,39 -1,69 143.616.180,71 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.069,00 0,28 42.621.622,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,85 -0,47 36.084.428,15 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,64 -1,16 71.686.440,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,66 -0,28 14.123.360,85 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,46 -1,37 12.805.125,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,30 -0,83 24.679.608,13 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,06 3,02 339.623.883,44 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,22 4,90 2.085.769.075,31 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,45 -0,79 273.291.865,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,08 4,84 209.321.102,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,90 0,00 23.732.801,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,19 0,00 28.861.123,43 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,95 4,25 235.574.100,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,00 0,00 360.882.746,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,98 2,41 49.565.321,18 18:10
ARCLK ARCELIK 121,70 0,25 416.674.112,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,64 -0,48 86.521.026,48 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,92 -1,36 65.298.095,18 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,24 -0,72 58.198.816,74 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,18 -0,49 13.656.235,33 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 0,00 24.316.482,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 -2,20 26.885.076,77 18:10
ASELS ASELSAN 127,90 -1,54 3.218.540.510,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,23 -1,06 21.449.325,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,80 -2,71 1.082.858.660,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 -1,20 31.228.076,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,34 -1,52 2.052.033,72 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,10 2,09 45.951.217,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,50 -2,39 62.247.370,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,05 -5,97 1.601.205,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,14 0,19 2.745.316,14 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,48 4,68 2.564.190,36 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,86 -1,87 1.784.586,09 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,20 -2,81 75.143.154,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,91 -2,35 65.842.245,94 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 0,09 82.856.205,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,27 4,35 9.251.386,68 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 443,00 -0,23 22.498.555,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,31 -0,57 23.878.231,33 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,14 -1,64 8.498.829,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,90 0,00 798.962,83 18:10
AYGAZ AYGAZ 128,60 0,00 66.563.935,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,58 -0,82 26.034.093,00 18:10
BAGFS BAGFAS 24,40 -1,93 83.807.564,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,88 -3,98 64.241.974,36 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,00 -0,06 21.450.344,04 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,30 -4,11 4.236.347,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,56 -3,55 160.197.999,61 18:10
BANVT BANVIT 247,10 -2,14 69.712.146,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,71 0,74 15.732.888,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,03 -1,86 1.251.252,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,50 1,33 11.229.194,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,91 0,59 118.117.487,93 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,85 2,43 360.917.953,27 18:10
BERA BERA HOLDING 15,27 -0,84 74.628.267,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,54 4,25 96.747.112,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 705,50 9,98 44.629.139,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,12 -1,19 250.753.886,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,16 8,31 48.560.341,36 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,75 -0,78 239.192.433,89 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 444,75 -0,67 2.022.101.586,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,80 -1,64 87.437.278,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 268,00 -3,77 149.038.708,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,69 -1,22 60.878.492,61 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,54 1,92 7.811.800,94 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 -1,95 72.302.636,36 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,11 -47,62 15.834.712,67 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,67 -1,51 9.157.711,09 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,00 0,85 8.986.308,95 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,82 -0,36 54.891.596,64 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,48 0,55 19.104.598,23 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,02 3,00 438.379.125,34 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,15 0,53 40.229.817,90 18:10
BORSK BOR SEKER 20,28 -2,03 28.117.805,62 18:10
BOSSA BOSSA 6,23 -1,42 18.244.334,52 18:10
BRISA BRISA 87,20 0,69 17.225.791,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,71 1,74 4.579.729,42 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,28 0,00 4.153.349,48 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,75 0,24 72.282.651,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 -0,62 58.282.320,64 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 3,39 1.763.307,91 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,00 0,83 179.421.710,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.908,00 1,49 106.069.267,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,70 1,58 1.067.123.853,79 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 5,02 874.561.847,63 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,71 0,13 26.886.708,84 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,00 -3,36 551.900.995,70 18:10
BURCE BURCELIK 14,65 -0,54 17.828.657,08 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -0,87 5.887.307,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,40 -0,10 57.412.180,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,90 0,38 7.220.715,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 -1,74 592.881.886,66 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 60,20 -1,39 1.074.650,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,08 -1,54 12.911.235,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 -4,98 281.535.579,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,12 -1,37 10.942.675,42 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,84 3,00 250.762.622,14 18:10
CEMTS CEMTAS 14,24 2,45 282.233.290,70 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,16 -0,06 65.920.300,97 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,82 -1,49 40.766.160,28 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,70 -1,71 162.053.689,30 18:10
CIMSA CIMSA 50,35 0,74 510.953.541,89 18:10
CLEBI CELEBI 2.952,50 2,07 163.134.642,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.712,50 1,21 102.833.400,00 18:10
CMENT CIMENTAS 396,50 0,38 2.215.400,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 -0,72 26.979.664,04 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,00 0,00 4.088.548,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,71 -2,57 18.087.229,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 78,40 -1,38 9.980.335,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 1,81 21.747.330,72 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,25 -1,32 446.640.198,11 18:10
CWENE CW ENERJI 16,51 -0,72 68.293.853,46 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 86,50 -7,59 109.106.836,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,85 -2,17 31.908.464,28 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,84 0,51 73.717.809,56 18:10
DARDL DARDANEL 4,80 -1,44 22.529.821,15 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,28 -3,37 121.246.147,20 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,11 0,00 48.704.174,16 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 95,25 9,99 98.860.951,20 18:10
DERIM DERIMOD 44,78 1,77 32.813.571,08 18:10
DESA DESA DERI 8,35 -0,60 5.570.750,72 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,82 -1,06 10.544.834,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,80 -1,05 15.519.392,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,65 1,10 11.864.102,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,54 -0,49 4.951.084,58 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,51 -0,31 16.040.274,10 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 -2,49 2.144.042,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,50 1,28 16.086.351,40 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,52 1,31 99.302.703,85 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,90 2,46 55.423.849,49 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,06 -0,24 49.503.551,66 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,70 -0,27 327.348.443,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 231,00 -1,91 35.476.751,80 18:10
DOCO DO-CO 6.087,50 5,18 192.640.632,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,00 3,20 35.640.663,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,00 3,16 4.835.739,75 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,30 -0,79 277.418.656,05 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 9,96 17.915.038,28 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,90 1,39 318.228.060,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -8,60 117.562.778,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,54 -2,30 200.255.109,81 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,57 -1,39 112.186.835,15 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,07 -0,33 35.113.758,43 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,30 -1,18 66.437.280,68 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,52 0,45 111.007.773,96 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 -0,17 55.592.103,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -4,13 83.424.997,79 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,10 -1,95 18.457.472,82 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,05 -1,16 119.623.102,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.150,00 1,89 244.071.002,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,24 1,59 59.398.236,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,35 4,11 94.733.667,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 63,85 -0,16 47.086.106,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,22 0,35 20.363.053,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,32 0,00 10.437.099,23 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,54 2,67 2.834.944.153,58 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 65,05 -3,49 1.110.734,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,74 -6,02 167.606.239,18 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 -0,56 8.566.754,82 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,24 0,85 121.053.675,28 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,62 -2,56 108.905.749,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,25 1,23 5.293.637,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,93 1,29 67.364.594,31 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,52 -1,09 373.855.974,86 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,05 0,25 204.447.762,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 59,85 -0,08 570.328.777,90 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,05 -2,76 29.400.537,09 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,57 -2,85 424.885.169,42 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,68 0,00 4.305.267,49 18:10
ERBOS ERBOSAN 164,60 2,05 10.333.532,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,45 -1,29 23.630.178,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,96 -0,66 2.442.933.638,06 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,18 -0,74 7.706.189,53 18:10
ESCAR ESCAR FILO 61,05 2,01 50.654.845,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,47 -2,37 21.698.712,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,42 0,62 73.189.453,08 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,13 -6,47 68.070.798,36 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,53 -0,21 1.776.952,45 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,30 9,13 93.791.254,03 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,80 1,41 2.344.891,76 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,98 -1,53 147.393.659,44 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 0,66 688.611.650,79 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,14 -1,27 3.493.635,82 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,41 0,00 14.061.631,23 18:10
FADE FADE GIDA 13,90 -0,36 19.062.283,65 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,84 -7,47 515.094.885,92 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,59 4,69 18.535.671,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 364,00 7,06 287.445.277,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,01 0,60 176.431.182,29 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,98 4,73 162.131.802,30 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,75 -0,15 21.799.769,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,21 -3,22 57.433.553,81 18:10
FROTO FORD OTOSAN 923,50 0,87 1.450.847.087,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,20 0,88 94.543.844,32 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 102,10 -0,68 4.279.730.835,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,90 9,99 216.678.094,78 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,85 0,64 1.929.572,98 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,90 -0,78 14.859.060,30 18:10
GENIL GEN ILAC 130,50 1,48 121.745.283,20 18:10
GENTS GENTAS 19,37 -5,79 72.901.484,22 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,32 -0,95 26.527.009,64 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,76 -1,70 139.021.758,88 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,15 0,64 178.829.459,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,45 -5,37 4.493.531,91 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,60 0,00 54.899.046,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,00 -3,23 514.178.499,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 -2,10 32.575.174,95 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 -1,65 176.794.731,64 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,42 -2,04 23.467.459,69 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,88 5,48 224.051.841,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 409,50 -0,18 89.808.737,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,02 -0,27 8.927.107,60 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,29 -0,27 11.871.400,34 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 -0,77 2.069.558,96 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 275,00 1,38 207.906.419,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 348,00 -9,90 165.732.682,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,38 -1,99 24.505.552,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,15 -0,95 54.038.000,22 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 9,63 587.384.869,01 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 294,75 -1,34 789.259.639,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,00 0,36 38.692.569,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 0,90 60.352.136,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 158,30 9,93 147.782.426,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,79 0,56 1.386.098.791,98 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 28,14 5,87 10.722.156,16 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,16 -0,63 22.975.265,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 -4,10 100.390.697,00 18:10
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,17 -22,73 11.040.545,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,60 -5,39 237.085.875,95 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 -0,32 185.979.004,02 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,09 -3,54 87.249.158,42 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,53 -0,39 78.041.368,31 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,06 -2,17 124.276.057,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,50 -0,34 72.021.934,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,20 -0,88 45.113.099,44 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -0,59 3.869.596,76 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,28 83.248.070,23 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,32 -2,70 11.493.257,10 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,19 -1,85 16.304.597,01 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,61 -1,36 57.313.462,58 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 3,19 5.760.370,92 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,87 8,15 652.642.161,87 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,88 -0,57 72.929.416,76 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 0,00 17.538.620,11 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 213.163.578,59 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,73 6,23 1.181.004.622,19 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 2,79 439.516.744,95 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 0,00 102.784.888,02 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,49 0,81 25.690.486,99 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,63 0,15 27.267.541,95 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,97 -0,51 14.683.546,36 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 396,75 -0,06 13.064.900,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,25 -1,27 4.503.905,50 18:10
INTEM INTEMA 199,40 0,20 12.713.862,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,17 -0,32 9.520.394,61 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 223,00 4,21 47.379.271,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,55 -0,94 491.782.626,10 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,60 -3,91 3.734.170,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 1,72 1.772.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,60 -0,56 8.151.061.854,09 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,02 -0,23 46.900.986,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,79 -1,39 60.248.163,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,60 1,32 31.359.250,58 18:10
ISGYO IS GMYO 15,28 -0,26 49.870.205,55 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,74 -3,73 33.310.615,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 -10,00 3.690.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,46 0,97 198.392.255,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,92 -1,00 4.704.731,14 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 -0,65 10.061.489,64 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,04 -3,36 107.386.405,82 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 81,10 0,12 278.899.446,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,70 -2,15 4.535.249,44 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,76 0,63 13.998.372,61 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,44 0,09 58.068.843,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 190,00 -2,21 29.063.295,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 -0,23 21.556.953,52 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,42 0,68 209.553.909,20 18:10
KARTN KARTONSAN 84,35 2,24 30.960.578,60 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,42 0,81 40.255.233,54 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,45 -1,36 166.861.196,97 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,44 -8,33 27.828.141,07 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,83 -0,94 18.989.929,26 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,85 0,08 31.441.388,95 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,30 5,56 338.281.635,02 18:10
KCHOL KOC HOLDING 150,50 5,10 7.821.683.086,40 18:10
KENT KENT GIDA 800,50 -2,38 3.562.674,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,49 1.195.016,37 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,90 -1,43 48.999.963,95 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,10 -0,17 95.164.225,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,22 -0,92 13.209.637,93 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,75 1,51 27.250.848,90 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,26 -1,39 42.219.134,33 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,10 -0,43 82.842.729,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,66 -1,99 17.443.377,78 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 -0,14 1.476.063,98 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,90 -1,39 18.145.897,58 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,30 -2,32 73.969.444,56 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,26 -1,50 16.319.895,92 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 0,31 144.975.557,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,66 -2,86 54.290.814,64 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,10 0,00 19.030.068,61 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,85 -0,92 29.229.294,40 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,10 2,92 14.048.910,68 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,78 1,68 671.078.021,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.255,00 3,52 143.049.810,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,52 1,47 116.635.391,85 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 0,54 30.653.794,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,28 -2,36 31.427.886,94 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,35 2,99 1.085.692.271,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,88 -1,90 2.443.110.828,62 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,50 2,24 73.999.211,08 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,70 0,65 14.925.567,06 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,74 -1,49 1.453.325.564,16 18:10
