CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun son 5 yılda (2019/2023) ve 2024 yılının ilk 5 ayında yabancılara satılan arazi, mesken ve iş yeri sayılarını açıkladı.
2024 yılının ilk 5 ayında 777.954 metrekare arazinin, 10.498 adet mesken ve dükkanın yabancılara satıldığını kaydeden Uzun : “Türkiye parselleniyor. Ekonomik kriz nedeni ile vatandaşlarımız bir yandan topraklarını ve meskenlerini elinden çıkarırken bir yandan da yabancılara özel projeler ve vatandaşlık dağıtan sistem nedeniyle son 65 ayda 207.870 ev ve iş yeri ve 20 milyon 263 bin 852 metrekare arazi yabancıların eline geçti.” Dedi.
2024 Yılının Ocak – Mayıs Ayları arasında satılan 777.954 Metrekare Toprağı ve 10.498 Konut ve İş Yerini Satın Alan İlk 15 Ülke şöyle;
Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) | Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
Genel Toplam | 567 | 777.954 | Genel Toplam | 10.498 | 10.337 |
Almanya | 67 | 124.166 | Rusya Federasyonu | 2.334 | 2.105 |
Suudi Arabistan | 22 | 66.918 | İran | 1.067 | 1.091 |
Mısır | 14 | 66.460 | Ukrayna | 663 | 593 |
Cezayir | 5 | 50.379 | Irak | 496 | 614 |
Amerika Birleşik Devletleri | 25 | 50.072 | Almanya | 475 | 540 |
Lübnan | 10 | 34.831 | Kazakistan | 428 | 395 |
İsrail | 12 | 32.437 | Azerbaycan | 348 | 331 |
Ürdün | 11 | 30.425 | İngiltere | 267 | 340 |
Filistin | 13 | 25.721 | Afganistan | 258 | 236 |
Irak | 39 | 25.033 | Amerika Birleşik Devletleri | 255 | 263 |
Katar | 9 | 22.622 | Çin | 249 | 231 |
Fransa | 8 | 22.263 | Suudi Arabistan | 233 | 192 |
İran | 28 | 18.661 | Filistin | 195 | 163 |
Afganistan | 20 | 18.327 | Mısır | 176 | 159 |
Rusya Federasyonu | 30 | 16.256 | Kuveyt | 170 | 176 |
Son 5 Yılda (2019/2023) Yabancılara Satılan Arazi 19.485.898 m², Konut ve İş Yeri Sayısı İse 197.372 oldu.
2024 yılı hariç son 5 yılda yabancılara 19 milyon 485 bin 898 m² arazinin, 197.372 mesken ve iş yerinin satıldığını kaydeden Uzun; “Son 5 yılda 2730 futbol sahası büyüklüğünde arazi yabancılara satılmış. Her yıl milyonlarca metrekare arazimiz on binlerce meskenimiz elimizden çıkarak yabancı ülke vatandaşlarının eline geçiyor. Böyle giderse 20 yıla kadar kendi topraklarımızda ve konutlarımızda birçoğumuz kiracı durumuna düşeceğiz.” Dedi.
En Çok Toprak Alan Ülke Ürdün, En çok Konut Alan Ülke Rusya Oldu
Satılan her 8 metrekare toprağın 1’ini Ürdünlüler alırken, Satılan her 6 mesken ve iş yerinden 1’ini Ruslar aldı.
Son 5 yılda en çok toprak alanların Ürdünlüler olduğunu kaydeden Uzun: ”Yaptığımız araştırmaya göre son 5 yılda en fazla toprak satın alanlar 2.481.240 m² ile Ürdünlüler olurken, onları Suudi Arabistan, Katar, Filistin ve Mısır vatandaşları takip etti. En fazla mesken ve dükkanı Rusya vatandaşları aldı. Rusya vatandaşları son 5 yılda toplamda 33.630 mesken ve dükkan alırken onları 28.062 ile İran, 19.061 ile Irak vatandaşları takip etti.” Dedi.
Listede İsrail Detayı
İsrail vatandaşlarının son 5 yılda azımsanmayacak derecede ülkemizden arazi satın aldığını da kaydeden Uzun: “Verilere göre İsrail vatandaşları ülkemizden son 5 yılda 1.055.215 metrekare arazi 1805 konut ve iş yerini satın almış. Yani satılan her 19 metrekare araziden 1’i İsrailler tarafından alınmış.” Dedi.
2019 YILI ARSA SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
Genel Toplam | 975 | 1.971.705 |
Suudi Arabistan | 65 | 383.459 |
Ürdün | 50 | 374.163 |
Katar | 21 | 166.555 |
Mısır | 13 | 125.867 |
Filistin | 17 | 93.696 |
2020 YILI ARSA SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
Genel Toplam | 1.100 | 2.756.891 |
Ürdün | 27 | 426.291 |
Mısır | 27 | 370.788 |
Suudi Arabistan | 25 | 253.464 |
Katar | 39 | 235.312 |
Kanada | 39 | 186.274 |
2021 YILI ARSA SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
Genel Toplam | 2.182 | 4.988.749 |
Filistin | 86 | 747.493 |
Ürdün | 85 | 474.949 |
İngiltere | 145 | 402.957 |
Amerika Birleşik Devletleri | 96 | 318.372 |
Kuveyt | 85 | 294.218 |
2022 YILI ARSA SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
Genel Toplam | 2.974 | 5.754.769 |
Ürdün | 147 | 652.900 |
Suudi Arabistan | 109 | 524.561 |
Katar | 69 | 478.080 |
İsrail | 67 | 396.200 |
Mısır | 57 | 350.722 |
2023 YILI ARSA SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Sayısı | Ana Taşınmaz (Arsa, tarla, bahçe vb.) Hisse Yüzölçümü (m²) |
Genel Toplam | 2.264 | 4.013.784 |
Ürdün | 118 | 552.937 |
Katar | 58 | 391.103 |
İsrail | 68 | 384.769 |
Suudi Arabistan | 142 | 309.941 |
Filistin | 76 | 230.896 |
2019 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
Genel Toplam | 27.531 | 30.116 |
Irak | 3.711 | 4.525 |
İran | 3.082 | 3.570 |
Rusya Federasyonu | 1.896 | 2.156 |
Suudi Arabistan | 1.671 | 1.319 |
Kuveyt | 1.372 | 1.451 |
2020 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
Genel Toplam | 26.980 | 30.414 |
İran | 4.554 | 5.440 |
Irak | 3.486 | 4.169 |
Rusya Federasyonu | 2.241 | 2.537 |
Afganistan | 1.238 | 1.456 |
Kuveyt | 968 | 1.014 |
2021 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
Genel Toplam | 46.088 | 49.793 |
İran | 8.215 | 9.273 |
Irak | 5.439 | 5.845 |
Rusya Federasyonu | 4.281 | 4.706 |
Afganistan | 2.219 | 2.515 |
Almanya | 1.949 | 2.284 |
2022 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
Genel Toplam | 59.814 | 63.157 |
Rusya Federasyonu | 14.476 | 14.403 |
İran | 7.586 | 8.716 |
Irak | 4.528 | 4.833 |
Almanya | 2.398 | 2.748 |
Ukrayna | 2.230 | 2.147 |
2023 YILI MESKEN, DÜKKAN, OFİS VB. SATIŞLARI İLK 5 ÜLKE
Ülke Adı | Mesken,Dükkan,Ofis vb. Sayısı | Toplam Kişi Sayısı |
Genel Toplam | 36.959 | 36.998 |
Rusya Federasyonu | 10.736 | 9.921 |
İran | 4.625 | 4.796 |
Irak | 1.897 | 2.040 |
Ukrayna | 1.776 | 1.532 |
Almanya | 1.514 | 1.647 |
Yorum Yazın