Kendine bile muhalif!
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
7°
35,4899 %0.03
36,6109 %0.05
43,3513 %0.03
3.064,18 0,35
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.704,25 -0.12 9.752,30 9.685,48 11:57
BIST 100-30 17.005,93 -0.27 17.104,29 16.995,91 11:57
BIST 30 10.716,70 -0.07 10.770,89 10.690,35 11:57
BIST 50 8.588,45 -0.04 8.626,36 8.569,42 11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,24 1,20 6.499.904,82 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,90 1,48 5.392.598,10 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,68 -1,17 11.229.994,48 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 0,00 9.807.693,01 11:58
ADGYO ADRA GMYO 30,86 0,19 6.344.529,06 11:57
AEFES ANADOLU EFES 162,10 -0,43 302.059.020,30 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 15,04 1,55 63.050.712,59 11:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,30 -0,85 7.707.161,20 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 298,25 -2,21 112.890.749,25 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,16 -0,88 50.927.609,25 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,23 -0,96 1.159.113,56 11:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,38 -1,16 11.559.063,28 11:58
AHSGY AHES GMYO 21,70 -1,90 23.573.686,36 11:58
AKBNK AKBANK 63,10 0,16 1.323.343.196,65 11:58
AKCNS AKCANSA 182,90 1,50 28.253.483,50 11:57
AKENR AKENERJI 13,07 -1,95 44.312.483,10 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,09 -0,95 22.407.450,77 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,49 -0,81 19.205.380,31 11:58
AKGRT AKSIGORTA 7,52 -0,66 30.861.151,11 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,80 -0,64 341.712,00 11:56
AKSA AKSA 11,03 -0,90 76.828.501,75 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 39,56 -0,35 28.835.699,46 11:58
AKSGY AKIS GMYO 7,01 0,29 6.245.294,05 11:58
AKSUE AKSU ENERJI 11,20 -0,88 552.340,25 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 -0,37 1.236.254,11 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 88,40 -0,79 91.977.231,90 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,73 -0,44 10.042.174,13 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 993,00 0,00 8.850.866,50 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,00 -0,43 6.934.366,80 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 73,45 -0,68 75.517.829,10 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 20,52 -0,68 7.182.114,40 11:58
ALKA ALKIM KAGIT 9,57 2,24 34.277.189,29 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 18,81 -0,42 39.338.903,85 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,28 1,29 161.693.886,62 11:58
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,09 0,87 9.196.714,50 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,98 0,75 191.078.282,27 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,60 1,73 119.224.800,75 11:58
ALVES ALVES KABLO 36,18 -0,06 15.471.422,16 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,05 -0,07 3.776.629,84 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,14 -2,21 112.123.100,62 11:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,85 -1,32 25.630.057,85 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 109,00 -0,37 45.318.553,00 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,95 -0,10 6.559.639,95 11:58
ARCLK ARCELIK 128,10 -0,54 148.989.103,30 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,72 -1,41 19.783.183,30 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,70 -0,05 11.568.506,52 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 37,60 -0,05 370.250.750,94 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,00 -0,28 2.913.885,44 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 29,02 0,07 5.356.357,42 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,50 0,26 6.957.209,82 11:58
ASELS ASELSAN 79,60 1,34 1.326.016.933,15 11:58
ASGYO ASCE GMYO 11,82 -0,67 9.042.665,23 11:58
ASTOR ASTOR ENERJI 121,70 1,00 427.422.989,20 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 -0,08 6.763.181,90 11:58
ATAGY ATA GMYO 11,26 0,27 611.988,44 11:58
ATAKP ATAKEY PATATES 45,64 -2,27 8.589.219,76 11:58
ATATP ATP YAZILIM 110,60 -1,07 11.202.282,20 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 162,20 -0,25 1.920.472,70 11:56
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,27 -0,95 698.441,36 11:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 41,30 -4,00 298.888,10 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,26 -0,84 479.592,94 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,40 -1,39 13.073.529,54 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,28 -1,20 13.707.015,48 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,95 1,61 38.304.037,10 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,84 -0,31 2.507.078,70 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,00 -0,40 3.464.315,75 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 23,04 -0,09 13.805.279,82 11:58
AYEN AYEN ENERJI 30,32 0,07 2.669.856,24 11:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,81 0,00 47.812,82 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,80 -0,06 11.318.385,30 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,24 -0,46 23.989.571,14 11:58
BAGFS BAGFAS 23,08 -0,60 4.249.456,42 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,16 -1,13 15.189.451,32 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 34,52 -0,46 892.732,68 11:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,00 0,00 520.840,00 09:55
BANVT BANVIT 299,00 -0,17 19.264.034,00 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 16,99 -0,29 4.132.790,31 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,10 -0,80 85.436,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,26 -1,75 6.810.345,64 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,51 0,17 17.433.929,28 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 7,41 -9,96 219.177.629,17 11:58
BERA BERA HOLDING 16,05 -2,07 39.278.666,45 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 26,88 -0,81 12.390.773,92 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 662,50 -0,15 8.047.770,00 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,72 2,35 74.053.089,22 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,22 4,06 16.687.412,90 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 505,50 -1,84 979.637.570,50 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 91,80 -0,05 11.948.585,30 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 296,25 -0,67 19.852.009,25 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,83 -0,06 10.949.148,70 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,34 -0,07 1.013.284,32 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,66 -1,06 21.069.999,94 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,51 -0,32 2.130.098,18 11:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 32,98 -0,96 3.623.083,00 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,76 -0,14 22.600.649,42 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,11 0,17 5.721.020,30 11:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,78 -0,09 14.025.896,30 11:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 71,40 1,28 21.943.215,30 11:58
BORSK BOR SEKER 22,52 -0,35 10.770.307,60 11:58
BOSSA BOSSA 6,93 -0,72 10.546.293,15 11:58
BRISA BRISA 86,40 -1,43 8.646.470,40 11:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,55 0,37 1.004.244,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,88 1,02 3.601.396,12 11:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,30 7,95 60.955.386,25 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,02 -0,60 8.198.322,56 11:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,17 1,37 25.121,03 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 405,25 -0,55 56.255.452,75 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.897,00 -0,84 25.761.901,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 10,46 0,58 34.723.871,46 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,00 -1,72 61.965.305,59 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 8,83 1,49 18.147.281,51 11:58
BURCE BURCELIK 17,93 0,00 5.461.390,92 11:58
BURVA BURCELIK VANA 107,40 -1,01 2.276.094,50 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,65 -1,38 14.855.548,10 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,48 1,92 3.688.366,38 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 0,00 85.271.101,76 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 79,45 1,86 105.827,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,88 -0,43 10.287.135,88 11:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,75 -1,70 95.987.416,90 11:58
CELHA CELIK HALAT 24,06 9,96 54.162.003,90 11:58
CEMAS CEMAS DOKUM 3,37 0,00 8.036.260,70 11:58
CEMTS CEMTAS 9,14 -0,65 5.326.294,74 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 12,91 -0,84 46.636.971,49 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,34 -0,53 24.080.103,18 11:58
CGCAM CAGDAS CAM 33,30 1,65 376.862.098,90 11:58
CIMSA CIMSA 49,76 1,93 342.573.482,52 11:58
CLEBI CELEBI 1.871,00 -0,37 21.121.745,00 11:58
CMBTN CIMBETON 2.515,00 -0,40 10.278.365,00 11:58
CMENT CIMENTAS 419,50 0,00 83.900,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 -0,37 4.973.087,81 11:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,00 -1,88 879.108,60 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,82 -1,69 1.777.041,69 11:57
CRFSA CARREFOURSA 101,50 -0,20 6.754.132,20 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,98 -0,46 1.958.708,28 11:57
CVKMD CVK MADEN 329,50 0,76 167.394.503,00 11:58
CWENE CW ENERJI 21,24 -0,75 22.595.750,84 11:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,83 0,19 1.024.409,25 11:58
DAGI DAGI GIYIM 18,44 -1,55 11.974.965,91 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,15 -0,56 21.314.372,64 11:58
DARDL DARDANEL 5,10 -1,35 10.297.898,04 11:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,08 -1,09 13.966.551,58 11:58
DENGE DENGE HOLDING 3,47 0,00 11.554.687,15 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,50 1,19 13.271.103,42 11:58
DERIM DERIMOD 38,00 -0,42 3.822.233,02 11:57
DESA DESA DERI 10,17 -2,31 6.011.057,56 11:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,96 0,55 1.431.869,34 11:58
DEVA DEVA HOLDING 74,25 -1,07 10.010.026,40 11:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,32 -1,07 2.414.828,82 11:58
DGGYO DOGUS GMYO 43,40 0,98 1.279.527,70 11:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,91 -1,33 3.639.473,62 11:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,22 -2,85 887.770,26 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,18 0,33 2.664.581,52 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,11 0,50 7.270.137,98 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,98 0,56 1.283.535,84 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,84 -0,43 27.129.510,26 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,40 -0,10 87.041.285,90 11:58
DOBUR DOGAN BURDA 183,10 -1,56 28.851.147,00 11:58
DOCO DO-CO 6.460,00 0,51 2.557.362,50 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,66 -0,07 3.824.158,02 11:58
DOGUB DOGUSAN 19,85 -0,65 1.569.513,48 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 13,95 0,29 87.912.126,86 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,86 -0,48 954.268,06 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,66 -0,76 6.315.066,86 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,95 0,89 48.886.399,96 11:58
DYOBY DYO BOYA 26,62 0,53 79.110.131,00 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 9,22 0,55 41.741.326,96 11:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,95 -2,48 10.885.618,95 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,42 -0,40 15.064.669,44 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,80 -0,87 6.616.887,80 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,16 2,81 32.883.019,90 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,70 -0,29 8.692.748,36 11:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 61,90 0,24 26.743.484,85 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.450,00 -0,53 20.936.942,50 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,24 -1,58 1.142.225.428,83 11:58
EGEPO NASMED EGEPOL 24,40 0,58 1.448.054,14 11:57
EGGUB EGE GUBRE 74,75 -1,97 33.775.741,00 11:58
EGPRO EGE PROFIL 24,04 -1,07 5.652.866,92 11:58
EGSER EGE SERAMIK 3,72 1,09 3.862.573,13 11:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,22 1,14 956.334.785,48 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 53,45 1,52 55.908,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,00 -0,48 14.955.330,64 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,49 -1,67 12.944.983,35 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,86 -0,75 18.444.575,86 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,46 2,38 32.924.722,81 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 250,00 0,00 183.250,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 242,30 -1,10 12.983.079,40 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,20 0,00 90.895.022,00 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 49,34 0,82 143.410.525,56 11:58
ENSRI ENSARI DERI 19,20 4,23 27.868.371,92 11:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,48 0,24 91.350.181,50 11:58
EPLAS EGEPLAST 6,95 2,96 8.492.004,72 11:58
ERBOS ERBOSAN 184,60 -0,05 2.327.684,30 11:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 94,20 -0,48 7.205.137,35 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,68 -0,61 1.007.092.723,90 11:58
ERSU ERSU GIDA 17,04 -1,16 2.608.181,28 11:58
ESCAR ESCAR FILO 44,34 0,77 2.671.632,12 11:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,40 0,49 16.185.027,80 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,54 0,22 14.870.618,28 11:58
ETILR ETILER GIDA 6,23 -5,61 22.641.839,95 11:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,20 -1,58 823.653,46 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,90 0,56 269.474,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,69 -1,16 747.435,02 11:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,24 0,85 53.844.986,30 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,54 1,11 16.732.713,98 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 12,79 0,00 311.244,65 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,62 4,67 37.156.429,16 11:58
FADE FADE GIDA 16,12 0,25 2.562.859,15 11:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,28 -1,99 65.076.233,52 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,44 -1,36 16.155.169,33 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 -1,01 7.087.433,50 11:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,23 -0,18 19.866.588,38 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,92 1,62 60.544.364,32 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 58,50 -0,85 11.912.905,00 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,84 -0,76 5.062.503,13 11:58
FROTO FORD OTOSAN 906,00 -0,33 237.289.000,50 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 26,88 0,83 92.966.187,70 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 127,50 0,16 556.775.285,70 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 20,20 -0,98 2.772.458,92 11:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -1,13 2.263.082,90 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,86 -1,36 5.235.265,54 11:58
GENIL GEN ILAC 107,40 -0,37 6.513.609,40 11:58
GENTS GENTAS 11,07 -0,90 7.441.071,02 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,93 -0,70 15.631.809,75 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,26 0,98 50.686.624,04 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,36 -0,87 19.106.672,30 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 0,09 2.143.990,59 11:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,60 -0,36 6.797.837,79 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,81 -1,58 9.348.177,43 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,02 0,06 6.135.644,15 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,82 3,14 9.701.775,62 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,96 0,18 14.969.906,42 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 425,00 0,00 46.829.660,75 11:58
GOODY GOOD-YEAR 18,06 -0,71 8.394.440,50 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,82 0,25 6.834.325,96 11:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,27 -0,32 574.800,25 11:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,00 -0,89 22.273.484,90 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 165,90 -1,54 20.101.560,40 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,90 1,37 3.376.770,13 11:58
GSDHO GSD HOLDING 3,91 0,77 33.188.068,82 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 -0,48 181.184.683,00 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,25 -0,63 304.893.678,50 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,70 1,13 22.264.614,70 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,12 0,47 24.997.412,70 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,00 -0,07 1.804.127,30 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 16,98 0,06 87.406.246,88 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 14,61 4,21 3.767.509,82 11:58
HATSN HATSAN GEMI 44,24 -0,41 6.746.518,70 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 0,00 6.863.920,67 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 4,25 -2,30 42.649.977,93 11:58
HEKTS HEKTAS 3,78 0,00 271.941.610,96 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,24 -3,42 83.400.022,37 11:58
HLGYO HALK GMYO 2,57 0,00 13.103.546,35 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,25 0,16 15.258.716,75 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,70 -0,42 40.753.032,75 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,32 -0,24 2.624.050,78 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,39 -2,85 1.728.428,63 11:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 -0,26 11.478.514,10 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,42 3,44 53.555.381,86 11:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,80 0,34 2.605.077,86 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 27,90 4,03 18.463.261,00 11:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,67 -0,74 1.210.429,14 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,14 -1,42 25.321.527,99 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,38 -0,79 4.910.801,19 11:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 -1,54 2.967.477,20 11:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -1,95 11.526.927,83 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,49 -1,97 135.968.781,84 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,15 -2,27 34.178.030,30 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,49 -1,13 10.385.551,61 11:58
IMASM IMAS MAKINA 2,91 0,69 8.122.074,35 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,47 -0,13 9.625.422,04 11:58
INFO INFO YATIRIM 2,60 -1,14 4.720.195,26 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 436,00 -0,46 4.011.936,00 11:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 461,50 1,04 312.435,50 09:55
INTEM INTEMA 222,80 0,27 3.615.999,90 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 1,10 6.183.263,91 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 273,50 -0,45 779.274,50 11:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,35 -0,65 68.847.683,15 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,60 0,00 291.206,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,21 0,35 1.804.817.285,72 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,64 0,00 18.167.447,52 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 12,94 -1,30 14.797.785,08 11:58
ISGSY IS GIRISIM 37,46 -0,48 33.761.239,90 11:58
ISGYO IS GMYO 18,70 -0,21 10.164.378,48 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 19,11 -0,16 4.004.722,18 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,30 0,24 44.527.595,40 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,02 -0,33 2.126.517,91 11:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,24 1.466.937,82 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,57 0,22 9.458.064,01 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 73,45 1,94 34.138.619,20 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,46 0,39 683.457,28 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,35 -0,37 4.850.692,82 11:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,88 0,15 13.221.158,44 11:58
KAPLM KAPLAMIN 175,40 -0,28 1.404.835,00 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,17 0,59 8.553.243,21 11:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,09 -0,25 37.435.912,38 11:58
KARTN KARTONSAN 120,50 6,83 194.621.096,60 11:58
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,04 -1,27 11.598.741,36 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 0,00 32.571.454,43 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,52 -0,10 7.990.956,90 11:58
KBORU KUZEY BORU 78,25 -0,76 18.827.458,20 11:58
KCAER KOCAER CELIK 13,38 -0,89 12.455.760,12 11:58
KCHOL KOC HOLDING 176,00 -1,07 1.502.638.170,70 11:58
KENT KENT GIDA 970,50 -1,02 373.642,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,37 0,85 119.604,42 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,97 -0,77 9.994.415,30 11:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 94,90 1,55 23.984.651,40 11:58
KGYO KORAY GMYO 44,62 -0,71 8.272.628,38 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,72 -0,28 9.977.713,42 11:57
KLGYO KILER GMYO 5,31 -1,12 22.656.436,92 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,18 -1,25 32.119.132,76 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,90 0,27 2.273.688,14 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,35 -0,37 461.776,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 30,54 -0,33 1.992.610,34 11:58
KLSER KALESERAMIK 33,96 -0,12 24.419.263,16 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 -2,28 8.571.807,71 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,28 -1,03 4.127.765,56 11:58
KNFRT KONFRUT GIDA 13,15 1,94 14.691.038,59 11:58
KOCMT KOC METALURJI 15,98 -9,97 284.052.568,79 11:58
KONKA KONYA KAGIT 39,18 -0,15 4.138.062,46 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,28 0,65 168.863.782,86 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 6.290,00 -0,16 14.393.350,00 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 -1,35 35.026.904,42 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,80 0,14 15.933.055,30 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,98 -0,50 19.420.073,64 11:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 66,90 -1,47 67.049.426,75 11:58
KOZAL KOZA ALTIN 21,70 -0,37 339.243.908,46 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 28,32 -0,14 17.108.545,44 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 23,94 -0,17 5.853.546,06 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 25,46 -1,09 413.527.384,90 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 8,08 0,37 58.176.793,74 11:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,92 1,06 2.355.565,56 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,47 -0,53 2.413.437,93 11:57
KRSTL KRISTAL KOLA 5,91 -0,17 4.715.633,23 11:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,16 -0,91 1.971.965,02 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,25 -0,44 17.693.855,26 11:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.810,00 1,54 95.540,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,90 -0,69 49.281.619,70 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,25 0,00 6.296.050,95 11:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,35 -0,13 3.474.896,35 11:56
KUVVA KUVVA GIDA 62,00 0,00 137.640,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 21,02 0,57 7.683.552,16 11:57
KZBGY KIZILBUK GYO 6,01 -0,83 57.877.534,83 11:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,76 0,10 5.173.116,44 11:58
LIDER LDR TURIZM 135,10 0,07 4.217.596,00 11:58
LIDFA LIDER FAKTORING 2,92 0,00 4.639.878,05 11:58
LILAK LILA KAGIT 27,26 -1,94 28.327.091,06 11:58
LINK LINK BILGISAYAR 488,50 -0,51 7.131.589,00 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,74 1,17 8.706.185,76 11:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34,14 0,83 156.037.822,00 11:58
LOGO LOGO YAZILIM 120,60 2,55 25.142.211,60 11:57
LRSHO LORAS HOLDING 2,15 0,00 3.330.076,31 11:58
